Saale-Orla-Kreis
Saale-Orla-Kreis
Thüringen · Kreisschlüssel 16075 · 78.378 Einwohner · 15 PLZ-Gebiete
26/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
26 / 100
schwach · Rang 338 von 400
Pflegebedürftige
6.363
8,1 % der 78.378 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.435
22,6 % der 6.363 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 22,6 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+16,7 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
22
547 Beschäftigte, amtlich · 65 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 100 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
76
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 6.363 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.435 |
| … vollstationär | 638 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 3.443 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 22 |
| Personal in ambulanten Diensten | 547 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 23 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 19.887 / 6.852 / 3.572 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07381 Pößneck | 15.788 | 1.297 | 0 | 0 € | 33 | 2.568 |
| 07806 Neustadt an der Orla | 10.124 | 840 | 0 | 0 € | 30 | 3.093 |
| 07356 Bad Lobenstein | 5.773 | 505 | 0 | 0 € | 30 | 3.312 |
| 07907 Schleiz | 11.481 | 895 | 0 | 0 € | 30 | 3.314 |
| 07387 Krölpa | 2.578 | 224 | 0 | 0 € | 29 | 3.433 |
| 07366 Rosenthal am Rennsteig | 4.141 | 343 | 0 | 0 € | 28 | 3.653 |
| 07389 Ranis | 3.278 | 255 | 0 | 0 € | 28 | 3.698 |
| 07819 Triptis | 5.722 | 451 | 0 | 0 € | 28 | 3.699 |
| 07929 Saalburg-Ebersdorf | 3.356 | 287 | 0 | 0 € | 28 | 3.896 |
| 07927 Hirschberg | 2.100 | 164 | 0 | 0 € | 27 | 3.913 |
| 07368 Remptendorf | 3.439 | 267 | 0 | 0 € | 27 | 4.104 |
| 07926 Gefell | 2.433 | 185 | 0 | 0 € | 27 | 4.105 |
| 07922 Tanna | 3.482 | 271 | 0 | 0 € | 27 | 4.128 |
| 07343 Wurzbach | 3.008 | 239 | 0 | 0 € | 27 | 4.159 |
| 07924 Ziegenrück | 1.676 | 141 | 0 | 0 € | 26 | 4.393 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Saalfeld-Rudolstadt | 28 km | 28 | 0 | 323 |
| Greiz | 29 km | 27 | 0 | 327 |
| Hof | 35 km | 42 | 71 | 227 |
| Saale-Holzland-Kreis | 35 km | 54 | 453 | 101 |
| Hof | 37 km | 44 | 446 | 198 |
| Jena, Stadt | 37 km | 44 | 47 | 199 |
| Vogtlandkreis | 40 km | 29 | 0 | 319 |
| Gera, Stadt | 40 km | 30 | 0 | 308 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.