Greiz
Greiz
Thüringen · Kreisschlüssel 16076 · 95.217 Einwohner · 12 PLZ-Gebiete
27/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
27 / 100
schwach · Rang 327 von 400
Pflegebedürftige
8.278
8,7 % der 95.217 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
2.146
25,9 % der 8.278 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 25,9 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+13,8 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
36
846 Beschäftigte, amtlich · 60 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 100 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
352
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 8.278 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 2.146 |
| … vollstationär | 1.204 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 3.992 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 36 |
| Personal in ambulanten Diensten | 846 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 29 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 25.197 / 9.257 / 5.077 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07973 Greiz | 21.458 | 2.067 | 0 | 0 € | 34 | 2.373 |
| 07570 Weida | 14.581 | 1.250 | 0 | 0 € | 32 | 2.637 |
| 07586 Kraftsdorf | 8.290 | 718 | 0 | 0 € | 32 | 2.795 |
| 07580 Ronneburg | 10.208 | 832 | 0 | 0 € | 31 | 2.934 |
| 07937 Zeulenroda-Triebes | 13.914 | 1.215 | 0 | 0 € | 30 | 3.281 |
| 07589 Münchenbernsdorf | 4.862 | 394 | 0 | 0 € | 29 | 3.434 |
| 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf | 4.956 | 402 | 0 | 0 € | 29 | 3.435 |
| 07980 Langenwetzendorf | 3.458 | 277 | 0 | 0 € | 28 | 3.790 |
| 07950 Zeulenroda-Triebes | 3.933 | 343 | 0 | 0 € | 27 | 4.063 |
| 07957 Langenwetzendorf | 4.295 | 344 | 0 | 0 € | 27 | 4.106 |
| 07955 Auma-Weidatal | 3.660 | 316 | 0 | 0 € | 26 | 4.474 |
| 07958 Hohenleuben | 1.601 | 120 | 0 | 0 € | 25 | 4.607 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Gera, Stadt | 16 km | 30 | 0 | 308 |
| Vogtlandkreis | 29 km | 29 | 0 | 319 |
| Saale-Holzland-Kreis | 29 km | 54 | 453 | 101 |
| Saale-Orla-Kreis | 29 km | 26 | 0 | 338 |
| Zwickau | 33 km | 34 | 0 | 275 |
| Altenburger Land | 35 km | 29 | 0 | 316 |
| Jena, Stadt | 40 km | 44 | 47 | 199 |
| Burgenlandkreis | 46 km | 32 | 0 | 301 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.