Saale-Holzland-Kreis
Saale-Holzland-Kreis
Thüringen · Kreisschlüssel 16074 · 83.347 Einwohner · 10 PLZ-Gebiete
54/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
54 / 100
solide · Rang 101 von 400
Pflegebedürftige
6.114
7,3 % der 83.347 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
909
14,9 % der 6.114 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
453
eigene Quote 14,9 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
5,9 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+13,1 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
16
334 Beschäftigte, amtlich · 57 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 100 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
553
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 6.114 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 909 |
| … vollstationär | 760 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 3.613 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 16 |
| Personal in ambulanten Diensten | 334 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 20 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 20.250 / 7.697 / 3.739 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07629 Hermsdorf | 11.271 | 936 | 69 | 901 Tsd € | 71 | 135 |
| 07607 Eisenberg | 12.228 | 922 | 68 | 887 Tsd € | 69 | 211 |
| 07768 Kahla | 13.781 | 1.012 | 75 | 975 Tsd € | 68 | 244 |
| 07646 Stadtroda | 16.539 | 1.091 | 81 | 1 Mio € | 66 | 302 |
| 07639 Bad Klosterlausnitz | 6.149 | 531 | 39 | 511 Tsd € | 65 | 372 |
| 07774 Dornburg-Camburg | 7.196 | 521 | 39 | 502 Tsd € | 59 | 704 |
| 07613 Heideland | 5.833 | 407 | 30 | 392 Tsd € | 45 | 1.720 |
| 07616 Bürgel | 5.142 | 374 | 28 | 360 Tsd € | 42 | 1.865 |
| 07619 Schkölen | 3.022 | 189 | 14 | 182 Tsd € | 26 | 4.516 |
| 07778 Neuengönna | 2.185 | 132 | 10 | 127 Tsd € | 25 | 4.606 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Jena, Stadt | 13 km | 44 | 47 | 199 |
| Gera, Stadt | 22 km | 30 | 0 | 308 |
| Weimarer Land | 26 km | 32 | 15 | 295 |
| Burgenlandkreis | 28 km | 32 | 0 | 301 |
| Greiz | 29 km | 27 | 0 | 327 |
| Weimar, Stadt | 34 km | 25 | 0 | 346 |
| Saale-Orla-Kreis | 35 km | 26 | 0 | 338 |
| Saalfeld-Rudolstadt | 43 km | 28 | 0 | 323 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.