Weimarer Land
Weimarer Land
Thüringen · Kreisschlüssel 16071 · 82.691 Einwohner · 8 PLZ-Gebiete
32/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
32 / 100
schwach · Rang 295 von 400
Pflegebedürftige
7.174
8,7 % der 82.691 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.583
22,1 % der 7.174 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
15
eigene Quote 22,1 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
194 Tsd €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+20,5 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
14
510 Beschäftigte, amtlich · 113 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 100 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
524
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 7.174 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.583 |
| … vollstationär | 844 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 3.914 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 14 |
| Personal in ambulanten Diensten | 510 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 21 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 19.646 / 6.835 / 3.058 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99510 Apolda | 32.298 | 2.956 | 6 | 80 Tsd € | 41 | 1.919 |
| 99438 Bad Berka | 9.815 | 884 | 2 | 24 Tsd € | 38 | 2.035 |
| 99518 Bad Sulza | 11.051 | 967 | 2 | 26 Tsd € | 36 | 2.179 |
| 99448 Kranichfeld | 4.796 | 442 | 1 | 12 Tsd € | 36 | 2.193 |
| 99444 Blankenhain | 7.030 | 595 | 1 | 16 Tsd € | 36 | 2.206 |
| 99439 Am Ettersberg | 9.278 | 721 | 2 | 20 Tsd € | 35 | 2.293 |
| 99441 Magdala | 7.006 | 511 | 1 | 14 Tsd € | 35 | 2.305 |
| 99102 Klettbach | 1.417 | 98 | 0 | 2.655 € | 31 | 2.904 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Weimar, Stadt | 8 km | 25 | 0 | 346 |
| Jena, Stadt | 14 km | 44 | 47 | 199 |
| Saale-Holzland-Kreis | 26 km | 54 | 453 | 101 |
| Erfurt, Stadt | 27 km | 67 | 371 | 14 |
| Sömmerda | 28 km | 30 | 0 | 310 |
| Saalfeld-Rudolstadt | 38 km | 28 | 0 | 323 |
| Burgenlandkreis | 41 km | 32 | 0 | 301 |
| Ilm-Kreis | 42 km | 60 | 381 | 51 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.