Sömmerda
Sömmerda
Thüringen · Kreisschlüssel 16068 · 67.792 Einwohner · 10 PLZ-Gebiete
30/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
30 / 100
schwach · Rang 310 von 400
Pflegebedürftige
6.964
10,3 % der 67.792 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.592
22,9 % der 6.964 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 22,9 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+23,8 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
20
545 Beschäftigte, amtlich · 80 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 100 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
244
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 6.964 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.592 |
| … vollstationär | 626 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 3.962 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 20 |
| Personal in ambulanten Diensten | 545 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 20 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 16.616 / 5.775 / 2.557 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99610 Sömmerda | 20.309 | 2.253 | 0 | 0 € | 38 | 2.073 |
| 99189 Elxleben | 8.876 | 903 | 0 | 0 € | 37 | 2.154 |
| 99195 Großrudestedt | 6.616 | 573 | 0 | 0 € | 34 | 2.363 |
| 99625 Sömmerda | 7.636 | 865 | 0 | 0 € | 34 | 2.466 |
| 99628 Buttstädt | 6.579 | 642 | 0 | 0 € | 32 | 2.686 |
| 99634 Straußfurt | 4.303 | 396 | 0 | 0 € | 32 | 2.704 |
| 99198 Udestedt | 1.699 | 152 | 0 | 0 € | 32 | 2.748 |
| 99631 Weißensee | 4.262 | 426 | 0 | 0 € | 32 | 2.749 |
| 99638 Kindelbrück | 4.407 | 446 | 0 | 0 € | 32 | 2.818 |
| 99636 Rastenberg | 3.105 | 307 | 0 | 0 € | 30 | 3.117 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Kyffhäuserkreis | 20 km | 31 | 6 | 304 |
| Erfurt, Stadt | 20 km | 67 | 371 | 14 |
| Weimar, Stadt | 23 km | 25 | 0 | 346 |
| Weimarer Land | 28 km | 32 | 15 | 295 |
| Gotha | 40 km | 61 | 145 | 48 |
| Jena, Stadt | 41 km | 44 | 47 | 199 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | 42 km | 33 | 0 | 285 |
| Nordhausen | 45 km | 29 | 0 | 315 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.