Gotha
Gotha
Thüringen · Kreisschlüssel 16067 · 136.959 Einwohner · 11 PLZ-Gebiete
61/100gut
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
61 / 100
gut · Rang 48 von 400
Pflegebedürftige
11.398
8,3 % der 136.959 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
2.394
21,0 % der 11.398 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
145
eigene Quote 21,0 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
1,9 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+13,1 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
38
809 Beschäftigte, amtlich · 63 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 100 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
417
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 11.398 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 2.394 |
| … vollstationär | 1.433 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 6.247 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 38 |
| Personal in ambulanten Diensten | 809 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 36 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 31.572 / 11.803 / 5.856 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99867 Gotha | 44.249 | 3.789 | 48 | 626 Tsd € | 76 | 38 |
| 99869 Nessetal | 24.181 | 1.786 | 23 | 295 Tsd € | 40 | 1.959 |
| 99880 Waltershausen | 17.840 | 1.560 | 20 | 258 Tsd € | 36 | 2.242 |
| 99894 Friedrichroda | 7.272 | 727 | 9 | 120 Tsd € | 34 | 2.482 |
| 99192 Nesse-Apfelstädt | 6.472 | 518 | 7 | 85 Tsd € | 32 | 2.725 |
| 99885 Ohrdruf | 11.226 | 954 | 12 | 158 Tsd € | 32 | 2.727 |
| 99887 Georgenthal | 8.377 | 683 | 9 | 113 Tsd € | 32 | 2.819 |
| 99891 Bad Tabarz | 4.022 | 382 | 5 | 63 Tsd € | 31 | 2.929 |
| 99100 Dachwig | 5.491 | 395 | 5 | 65 Tsd € | 29 | 3.458 |
| 99897 Tambach-Dietharz | 4.058 | 351 | 4 | 58 Tsd € | 29 | 3.545 |
| 99958 Tonna | 3.771 | 252 | 3 | 42 Tsd € | 26 | 4.547 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Erfurt, Stadt | 24 km | 67 | 371 | 14 |
| Ilm-Kreis | 28 km | 60 | 381 | 51 |
| Wartburgkreis | 32 km | 68 | 579 | 13 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | 33 km | 33 | 0 | 285 |
| Suhl, Stadt | 34 km | 57 | 116 | 77 |
| Schmalkalden-Meiningen | 36 km | 65 | 88 | 24 |
| Sömmerda | 40 km | 30 | 0 | 310 |
| Weimar, Stadt | 43 km | 25 | 0 | 346 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.