Unstrut-Hainich-Kreis
Unstrut-Hainich-Kreis
Thüringen · Kreisschlüssel 16064 · 100.069 Einwohner · 10 PLZ-Gebiete
33/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
33 / 100
schwach · Rang 285 von 400
Pflegebedürftige
12.264
12,3 % der 100.069 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
3.121
25,4 % der 12.264 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 25,4 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+16,1 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
26
837 Beschäftigte, amtlich · 120 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 100 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
238
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 12.264 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 3.121 |
| … vollstationär | 1.418 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 6.392 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 26 |
| Personal in ambulanten Diensten | 837 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 41 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 22.916 / 8.008 / 4.150 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99974 Mühlhausen | 32.119 | 4.133 | 0 | 0 € | 39 | 1.990 |
| 99947 Bad Langensalza | 19.782 | 2.464 | 0 | 0 € | 37 | 2.101 |
| 99976 Südeichsfeld | 7.898 | 984 | 0 | 0 € | 36 | 2.243 |
| 99996 Unstruttal | 6.402 | 730 | 0 | 0 € | 34 | 2.369 |
| 99986 Vogtei | 5.368 | 645 | 0 | 0 € | 34 | 2.385 |
| 99988 Südeichsfeld | 4.614 | 588 | 0 | 0 € | 34 | 2.386 |
| 99998 Mühlhausen | 4.686 | 600 | 0 | 0 € | 34 | 2.434 |
| 99955 Herbsleben | 8.149 | 876 | 0 | 0 € | 34 | 2.483 |
| 99994 Nottertal-Heilinger Höhen | 6.054 | 701 | 0 | 0 € | 33 | 2.497 |
| 99991 Unstrut-Hainich | 4.996 | 543 | 0 | 0 € | 33 | 2.536 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Eichsfeld | 27 km | 32 | 0 | 299 |
| Gotha | 33 km | 61 | 145 | 48 |
| Nordhausen | 37 km | 29 | 0 | 315 |
| Kyffhäuserkreis | 38 km | 31 | 6 | 304 |
| Wartburgkreis | 38 km | 68 | 579 | 13 |
| Werra-Meißner-Kreis | 42 km | 49 | 322 | 150 |
| Sömmerda | 42 km | 30 | 0 | 310 |
| Erfurt, Stadt | 43 km | 67 | 371 | 14 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.