Werra-Meißner-Kreis
Werra-Meißner-Kreis
Hessen · Kreisschlüssel 06636 · 98.421 Einwohner · 21 PLZ-Gebiete
49/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
49 / 100
solide · Rang 150 von 400
Pflegebedürftige
9.609
9,8 % der 98.421 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.818
18,9 % der 9.609 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
322
eigene Quote 18,9 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
4,2 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+9,6 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
28
619 Beschäftigte, amtlich · 65 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 58 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
198
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 9.609 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.818 |
| … vollstationär | 1.559 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 5.161 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 28 |
| Personal in ambulanten Diensten | 619 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 30 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 22.521 / 8.510 / 4.214 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37269 Eschwege | 18.709 | 1.888 | 63 | 823 Tsd € | 66 | 327 |
| 37235 Hessisch Lichtenau | 11.719 | 1.089 | 37 | 475 Tsd € | 54 | 1.205 |
| 37242 Bad Sooden-Allendorf | 7.948 | 867 | 29 | 378 Tsd € | 42 | 1.847 |
| 36205 Sontra | 7.521 | 711 | 24 | 310 Tsd € | 32 | 2.719 |
| 37213 Witzenhausen | 6.369 | 598 | 20 | 261 Tsd € | 28 | 3.764 |
| 37247 Großalmerode | 6.504 | 583 | 20 | 254 Tsd € | 27 | 3.925 |
| 37276 Meinhard | 4.655 | 478 | 16 | 208 Tsd € | 27 | 3.926 |
| 37287 Wehretal | 4.953 | 461 | 15 | 201 Tsd € | 27 | 4.173 |
| 37281 Wanfried | 4.091 | 419 | 14 | 183 Tsd € | 26 | 4.237 |
| 37284 Waldkappel | 4.532 | 449 | 15 | 196 Tsd € | 26 | 4.535 |
| 37290 Meißner | 3.102 | 317 | 11 | 138 Tsd € | 25 | 4.703 |
| 37217 Witzenhausen | 2.940 | 276 | 9 | 120 Tsd € | 25 | 4.742 |
| 37293 Herleshausen | 2.785 | 278 | 9 | 121 Tsd € | 24 | 5.072 |
| 37249 Neu-Eichenberg | 1.759 | 183 | 6 | 80 Tsd € | 24 | 5.114 |
| 37296 Ringgau | 3.006 | 269 | 9 | 117 Tsd € | 24 | 5.282 |
| 37215 Witzenhausen | 1.747 | 164 | 6 | 72 Tsd € | 23 | 5.482 |
| 37297 Berkatal | 1.631 | 153 | 5 | 67 Tsd € | 23 | 5.483 |
| 37299 Weißenborn | 1.054 | 109 | 4 | 48 Tsd € | 22 | 5.708 |
| 37216 Witzenhausen | 1.178 | 111 | 4 | 48 Tsd € | 22 | 5.858 |
| 37214 Witzenhausen | 1.227 | 115 | 4 | 50 Tsd € | 22 | 5.919 |
| 37218 Witzenhausen | 988 | 93 | 3 | 40 Tsd € | 21 | 6.022 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Eichsfeld | 30 km | 32 | 0 | 299 |
| Hersfeld-Rotenburg | 34 km | 49 | 763 | 159 |
| Kassel, documenta-Stadt | 34 km | 26 | 0 | 339 |
| Kassel | 39 km | 57 | 535 | 82 |
| Wartburgkreis | 40 km | 68 | 579 | 13 |
| Göttingen | 41 km | 57 | 1.116 | 74 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | 42 km | 33 | 0 | 285 |
| Schwalm-Eder-Kreis | 43 km | 51 | 406 | 132 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.