Kassel, documenta-Stadt
Kassel, documenta-Stadt
Hessen · Kreisschlüssel 06611 · 195.012 Einwohner · 13 PLZ-Gebiete
26/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
26 / 100
schwach · Rang 339 von 400
Pflegebedürftige
14.217
7,3 % der 195.012 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
3.892
27,4 % der 14.217 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 27,4 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+5,9 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
60
2.339 Beschäftigte, amtlich · 65 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 58 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
1.843
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 14.217 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 3.892 |
| … vollstationär | 1.671 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 6.889 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 60 |
| Personal in ambulanten Diensten | 2.339 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 37 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 33.940 / 13.368 / 6.803 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34125 Kassel | 22.633 | 1.646 | 0 | 0 € | 28 | 3.793 |
| 34127 Kassel | 20.717 | 1.526 | 0 | 0 € | 28 | 3.794 |
| 34123 Kassel | 21.230 | 1.544 | 0 | 0 € | 28 | 3.842 |
| 34121 Kassel | 19.254 | 1.400 | 0 | 0 € | 28 | 3.873 |
| 34119 Kassel | 14.320 | 1.042 | 0 | 0 € | 27 | 4.078 |
| 34128 Kassel | 16.433 | 1.195 | 0 | 0 € | 27 | 4.079 |
| 34134 Kassel | 16.414 | 1.194 | 0 | 0 € | 27 | 4.080 |
| 34132 Kassel | 15.249 | 1.109 | 0 | 0 € | 27 | 4.169 |
| 34131 Kassel | 12.210 | 888 | 0 | 0 € | 26 | 4.451 |
| 34117 Kassel | 9.594 | 698 | 0 | 0 € | 26 | 4.490 |
| 34233 Kassel | 11.003 | 811 | 0 | 0 € | 25 | 4.624 |
| 34130 Kassel | 8.508 | 619 | 0 | 0 € | 25 | 4.668 |
| 34355 Kassel | 7.446 | 545 | 0 | 0 € | 23 | 5.430 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Kassel | 5 km | 57 | 535 | 82 |
| Schwalm-Eder-Kreis | 31 km | 51 | 406 | 132 |
| Werra-Meißner-Kreis | 34 km | 49 | 322 | 150 |
| Waldeck-Frankenberg | 44 km | 59 | 647 | 66 |
| Höxter | 46 km | 24 | 0 | 349 |
| Göttingen | 48 km | 57 | 1.116 | 74 |
| Hersfeld-Rotenburg | 49 km | 49 | 763 | 159 |
| Eichsfeld | 54 km | 32 | 0 | 299 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.