Höxter
Höxter
Nordrhein-Westfalen · Kreisschlüssel 05762 · 138.447 Einwohner · 10 PLZ-Gebiete
24/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
24 / 100
schwach · Rang 349 von 400
Pflegebedürftige
11.772
8,5 % der 138.447 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
3.150
26,8 % der 11.772 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 26,8 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+11,8 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
28
873 Beschäftigte, amtlich · 113 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 94 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
249
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 11.772 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 3.150 |
| … vollstationär | 1.479 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 5.782 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 28 |
| Personal in ambulanten Diensten | 873 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 30 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 31.123 / 10.421 / 5.747 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37671 Höxter | 28.655 | 2.587 | 0 | 0 € | 31 | 2.944 |
| 33014 Bad Driburg | 17.714 | 1.599 | 0 | 0 € | 29 | 3.485 |
| 34414 Warburg | 22.382 | 1.855 | 0 | 0 € | 29 | 3.509 |
| 32839 Steinheim | 12.480 | 1.033 | 0 | 0 € | 28 | 3.736 |
| 37688 Beverungen | 13.159 | 1.167 | 0 | 0 € | 28 | 3.765 |
| 33034 Brakel | 16.017 | 1.307 | 0 | 0 € | 28 | 3.792 |
| 37696 Marienmünster | 5.103 | 420 | 0 | 0 € | 25 | 4.627 |
| 34434 Borgentreich | 8.674 | 688 | 0 | 0 € | 25 | 4.786 |
| 33039 Nieheim | 6.246 | 503 | 0 | 0 € | 25 | 4.822 |
| 34439 Willebadessen | 8.015 | 613 | 0 | 0 € | 24 | 5.112 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Holzminden | 31 km | 20 | 0 | 380 |
| Paderborn | 33 km | 29 | 0 | 317 |
| Lippe | 38 km | 53 | 753 | 110 |
| Kassel | 42 km | 57 | 535 | 82 |
| Hameln-Pyrmont | 46 km | 45 | 395 | 192 |
| Kassel, documenta-Stadt | 46 km | 26 | 0 | 339 |
| Northeim | 49 km | 24 | 0 | 350 |
| Bielefeld, Stadt | 57 km | 50 | 43 | 138 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.