Kassel
Kassel
Hessen · Kreisschlüssel 06633 · 229.935 Einwohner · 27 PLZ-Gebiete
57/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
57 / 100
solide · Rang 82 von 400
Pflegebedürftige
19.591
8,5 % der 229.935 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
3.829
19,5 % der 19.591 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
535
eigene Quote 19,5 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
7 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+6,4 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
73
1.548 Beschäftigte, amtlich · 52 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 58 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
993
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 19.591 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 3.829 |
| … vollstationär | 2.855 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 10.435 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 73 |
| Personal in ambulanten Diensten | 1.548 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 69 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 49.952 / 20.311 / 9.994 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34246 Vellmar | 18.620 | 1.714 | 47 | 608 Tsd € | 64 | 436 |
| 34225 Baunatal | 28.198 | 2.394 | 65 | 849 Tsd € | 63 | 463 |
| 34369 Hofgeismar | 15.653 | 1.343 | 37 | 476 Tsd € | 50 | 1.476 |
| 34253 Lohfelden | 13.918 | 1.132 | 31 | 402 Tsd € | 45 | 1.722 |
| 34260 Kaufungen | 12.871 | 1.044 | 29 | 371 Tsd € | 41 | 1.911 |
| 34466 Wolfhagen | 13.111 | 1.032 | 28 | 366 Tsd € | 36 | 2.210 |
| 34277 Fuldabrück | 9.070 | 876 | 24 | 311 Tsd € | 35 | 2.342 |
| 34266 Niestetal | 10.652 | 879 | 24 | 312 Tsd € | 34 | 2.410 |
| 34270 Schauenburg | 10.323 | 836 | 23 | 297 Tsd € | 31 | 2.878 |
| 34292 Ahnatal | 8.265 | 775 | 21 | 275 Tsd € | 30 | 3.191 |
| 34298 Helsa | 5.788 | 567 | 15 | 201 Tsd € | 27 | 4.204 |
| 34376 Immenhausen | 7.161 | 610 | 17 | 216 Tsd € | 27 | 4.205 |
| 34379 Calden | 7.764 | 651 | 18 | 231 Tsd € | 26 | 4.312 |
| 34314 Espenau | 5.049 | 423 | 12 | 150 Tsd € | 26 | 4.491 |
| 34393 Grebenstein | 6.126 | 536 | 15 | 190 Tsd € | 26 | 4.560 |
| 34289 Zierenberg | 6.802 | 594 | 16 | 211 Tsd € | 25 | 4.740 |
| 34317 Habichtswald | 5.269 | 413 | 11 | 147 Tsd € | 25 | 4.913 |
| 34320 Söhrewald | 5.091 | 425 | 12 | 151 Tsd € | 24 | 5.046 |
| 34308 Bad Emstal | 6.136 | 499 | 14 | 177 Tsd € | 24 | 5.111 |
| 34359 Reinhardshagen | 4.736 | 407 | 11 | 144 Tsd € | 23 | 5.351 |
| 34399 Wesertal | 5.586 | 502 | 14 | 178 Tsd € | 23 | 5.599 |
| 34311 Naumburg | 5.491 | 440 | 12 | 156 Tsd € | 22 | 5.667 |
| 34385 Bad Karlshafen | 3.708 | 327 | 9 | 116 Tsd € | 22 | 5.784 |
| 34388 Trendelburg | 5.396 | 477 | 13 | 169 Tsd € | 22 | 5.785 |
| 34396 Liebenau | 3.440 | 286 | 8 | 101 Tsd € | 21 | 6.092 |
| 34479 Breuna | 3.845 | 296 | 8 | 105 Tsd € | 21 | 6.128 |
| 34329 Nieste | 1.867 | 113 | 3 | 40 Tsd € | 20 | 6.568 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Kassel, documenta-Stadt | 5 km | 26 | 0 | 339 |
| Schwalm-Eder-Kreis | 33 km | 51 | 406 | 132 |
| Werra-Meißner-Kreis | 39 km | 49 | 322 | 150 |
| Waldeck-Frankenberg | 42 km | 59 | 647 | 66 |
| Höxter | 42 km | 24 | 0 | 349 |
| Göttingen | 49 km | 57 | 1.116 | 74 |
| Hersfeld-Rotenburg | 54 km | 49 | 763 | 159 |
| Northeim | 54 km | 24 | 0 | 350 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.