PflegeRadar

Erzgebirgskreis

Erzgebirgskreis
Sachsen · Kreisschlüssel 14521 · 324.874 Einwohner · 54 PLZ-Gebiete
39/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
39 / 100
schwach · Rang 249 von 400
Pflegebedürftige
33.077
10,2 % der 324.874 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
8.557
25,9 % der 33.077 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 25,9 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+15,9 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
108
2.807 Beschäftigte, amtlich · 79 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 70 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
479
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524

Rechenweg der Standort-Chance

Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.

Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
14 Tage voller Zugang, keine Zahlungsdaten.

Amtliche Kreisstatistik

Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.

Pflegebedürftige insgesamt33.077
… durch ambulante Dienste versorgt8.557
… vollstationär4.774
… ausschließlich Pflegegeld15.214
Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste108
Personal in ambulanten Diensten2.807
Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege)123
Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+79.748 / 32.647 / 16.353

PLZ-Gebiete dieses Kreises

Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.

GebietEinwohnerBedarfUngedecktPotenzialChanceRang (bundesweit)
08280 Aue-Bad Schlema 15.2141.683 00 € 401.937
08340 Schwarzenberg/Erzgebirge 16.2121.706 00 € 391.971
08289 Schneeberg 13.4521.344 00 € 391.981
09405 Zschopau 9.7731.072 00 € 391.996
09366 Stollberg/Erzgebirge 11.5941.235 00 € 392.003
09456 Annaberg-Buchholz 22.1792.190 00 € 392.008
09376 Oelsnitz/Erzgeb. 10.4641.038 00 € 382.028
09385 Lugau 7.811833 00 € 382.029
08297 Zwönitz 11.3641.141 00 € 382.060
09380 Thalheim/Erzgebirge 6.152677 00 € 382.061
08294 Lößnitz 8.429844 00 € 372.075
09221 Neukirchen/Erzgebirge 6.145616 00 € 372.076
08315 Lauter-Bernsbach 8.264814 00 € 372.089
09235 Burkhardtsdorf 5.704536 00 € 372.140
08321 Zschorlau 5.021578 00 € 372.148
08301 Aue-Bad Schlema 4.543503 00 € 362.155
09496 Marienberg 16.2791.528 00 € 362.157
09387 Jahnsdorf/Erzgebirge 5.080479 00 € 362.172
09394 Hohndorf 3.401358 00 € 362.173
08344 Grünhain-Beierfeld 5.570544 00 € 362.188
09423 Gelenau/Erzgebirge 3.973389 00 € 362.232
09427 Ehrenfriedersdorf 4.434474 00 € 362.233
08304 Schönheide 4.444526 00 € 352.247
09419 Thum 4.945475 00 € 352.248
09526 Olbernhau 11.8621.296 00 € 352.266
08309 Eibenstock 7.256728 00 € 352.272
09399 Niederwürschnitz 2.423247 00 € 352.273
08352 Raschau-Markersbach 4.981550 00 € 352.281
09392 Auerbach 2.472272 00 € 352.282
08359 Breitenbrunn/Erzgebirge 5.196557 00 € 352.287
09468 Geyer 4.448431 00 € 352.310
09439 Amtsberg 3.520315 00 € 352.322
08349 Johanngeorgenstadt 4.085489 00 € 352.349
09430 Drebach 5.071461 00 € 352.352
09390 Gornsdorf 1.890179 00 € 342.359
08328 Stützengrün 3.219313 00 € 342.391
09481 Elterlein 4.813428 00 € 342.419
09429 Wolkenstein 3.645360 00 € 342.437
09465 Sehmatal 6.174586 00 € 342.455
09488 Thermalbad Wiesenbad 3.201314 00 € 342.456
08324 Bockau 2.193217 00 € 342.469
09579 Grünhainichen 3.328341 00 € 332.484
09474 Crottendorf 3.836379 00 € 332.501
09432 Großolbersdorf 2.682254 00 € 332.541
09514 Pockau-Lengefeld 3.942402 00 € 332.558
09434 Zschopau 1.391158 00 € 332.569
09471 Bärenstein 4.297411 00 € 332.570
09437 Gornau 1.505147 00 € 332.590
09509 Pockau-Lengefeld 3.544361 00 € 332.608
09487 Schlettau 2.278212 00 € 322.638
09548 Seiffen/Erzgebirge 3.159350 00 € 322.653
09518 Großrückerswalde 3.271273 00 € 322.672
09477 Jöhstadt 2.637241 00 € 313.022
09484 Oberwiesenthal 2.105221 00 € 303.094

Nachbarkreise im Vergleich

Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.

KreisAbstandChanceUngedecktRang
Chemnitz, Stadt 22 km71 2927
Zwickau 30 km34 0275
Mittelsachsen 40 km33 0289
Vogtlandkreis 48 km29 0319
Altenburger Land 53 km29 0316
Greiz 59 km27 0327
Gera, Stadt 64 km30 0308
Leipzig 71 km33 0284

Markt-Alarm per E-Mail

Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.