Bautzen
Bautzen
Sachsen · Kreisschlüssel 14625 · 296.168 Einwohner · 27 PLZ-Gebiete
35/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
35 / 100
schwach · Rang 272 von 400
Pflegebedürftige
31.835
10,7 % der 296.168 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
7.960
25,0 % der 31.835 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 25,0 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+9,6 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
90
2.487 Beschäftigte, amtlich · 88 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 70 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
390
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 31.835 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 7.960 |
| … vollstationär | 3.427 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 16.525 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 90 |
| Personal in ambulanten Diensten | 2.487 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 101 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 71.539 / 26.988 / 15.446 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01454 Radeberg | 20.882 | 2.189 | 0 | 0 € | 37 | 2.074 |
| 02625 Bautzen - Budyšin | 37.810 | 4.300 | 0 | 0 € | 37 | 2.134 |
| 02977 Hoyerswerda - Wojerecy | 33.857 | 4.807 | 0 | 0 € | 36 | 2.180 |
| 01877 Bischofswerda | 18.658 | 1.971 | 0 | 0 € | 35 | 2.286 |
| 01458 Ottendorf-Okrilla | 9.201 | 880 | 0 | 0 € | 35 | 2.294 |
| 02681 Schirgiswalde-Kirschau | 11.455 | 1.334 | 0 | 0 € | 35 | 2.306 |
| 01896 Pulsnitz | 10.959 | 1.104 | 0 | 0 € | 34 | 2.415 |
| 01917 Kamenz - Kamjenc | 16.728 | 1.761 | 0 | 0 € | 34 | 2.416 |
| 01900 Großröhrsdorf | 9.125 | 935 | 0 | 0 € | 34 | 2.451 |
| 01904 Neukirch/Lausitz | 7.711 | 851 | 0 | 0 € | 33 | 2.538 |
| 02991 Lauta | 8.570 | 1.010 | 0 | 0 € | 33 | 2.555 |
| 01920 Haselbachtal | 17.371 | 1.575 | 0 | 0 € | 33 | 2.603 |
| 02689 Sohland an der Spree | 6.670 | 725 | 0 | 0 € | 32 | 2.648 |
| 02692 Doberschau-Gaußig - Dobruša-Huska | 6.600 | 610 | 0 | 0 € | 32 | 2.753 |
| 02733 Cunewalde | 4.699 | 565 | 0 | 0 € | 32 | 2.755 |
| 01477 Arnsdorf | 4.476 | 380 | 0 | 0 € | 31 | 2.843 |
| 02627 Radibor - Radwor | 11.135 | 1.008 | 0 | 0 € | 31 | 2.886 |
| 02994 Bernsdorf | 6.371 | 721 | 0 | 0 € | 31 | 2.955 |
| 02694 Malschwitz - Malešecy | 8.861 | 857 | 0 | 0 € | 31 | 3.046 |
| 01936 Königsbrück | 10.972 | 1.039 | 0 | 0 € | 31 | 3.066 |
| 02699 Königswartha - Rakecy | 6.713 | 648 | 0 | 0 € | 30 | 3.086 |
| 02997 Wittichenau - Kulow | 5.522 | 499 | 0 | 0 € | 30 | 3.149 |
| 02999 Lohsa - Łaz | 5.375 | 597 | 0 | 0 € | 30 | 3.183 |
| 02633 Doberschau-Gaußig - Dobruša-Huska | 4.662 | 421 | 0 | 0 € | 30 | 3.211 |
| 02979 Elsterheide - Halštrowska Hola | 5.430 | 507 | 0 | 0 € | 30 | 3.240 |
| 01909 Großharthau | 3.754 | 331 | 0 | 0 € | 30 | 3.364 |
| 01906 Burkau - Porchow | 2.601 | 210 | 0 | 0 € | 28 | 3.787 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Dresden, Stadt | 38 km | 33 | 0 | 287 |
| Görlitz | 40 km | 34 | 0 | 281 |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 41 km | 68 | 82 | 11 |
| Oberspreewald-Lausitz | 45 km | 40 | 117 | 239 |
| Meißen | 51 km | 33 | 0 | 288 |
| Cottbus, Stadt | 59 km | 20 | 0 | 374 |
| Spree-Neiße | 59 km | 23 | 0 | 357 |
| Elbe-Elster | 64 km | 22 | 0 | 362 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.