PflegeRadar

Bautzen

Bautzen
Sachsen · Kreisschlüssel 14625 · 296.168 Einwohner · 27 PLZ-Gebiete
35/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
35 / 100
schwach · Rang 272 von 400
Pflegebedürftige
31.835
10,7 % der 296.168 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
7.960
25,0 % der 31.835 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 25,0 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+9,6 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
90
2.487 Beschäftigte, amtlich · 88 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 70 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
390
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524

Rechenweg der Standort-Chance

Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.

Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
14 Tage voller Zugang, keine Zahlungsdaten.

Amtliche Kreisstatistik

Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.

Pflegebedürftige insgesamt31.835
… durch ambulante Dienste versorgt7.960
… vollstationär3.427
… ausschließlich Pflegegeld16.525
Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste90
Personal in ambulanten Diensten2.487
Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege)101
Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+71.539 / 26.988 / 15.446

PLZ-Gebiete dieses Kreises

Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.

GebietEinwohnerBedarfUngedecktPotenzialChanceRang (bundesweit)
01454 Radeberg 20.8822.189 00 € 372.074
02625 Bautzen - Budyšin 37.8104.300 00 € 372.134
02977 Hoyerswerda - Wojerecy 33.8574.807 00 € 362.180
01877 Bischofswerda 18.6581.971 00 € 352.286
01458 Ottendorf-Okrilla 9.201880 00 € 352.294
02681 Schirgiswalde-Kirschau 11.4551.334 00 € 352.306
01896 Pulsnitz 10.9591.104 00 € 342.415
01917 Kamenz - Kamjenc 16.7281.761 00 € 342.416
01900 Großröhrsdorf 9.125935 00 € 342.451
01904 Neukirch/Lausitz 7.711851 00 € 332.538
02991 Lauta 8.5701.010 00 € 332.555
01920 Haselbachtal 17.3711.575 00 € 332.603
02689 Sohland an der Spree 6.670725 00 € 322.648
02692 Doberschau-Gaußig - Dobruša-Huska 6.600610 00 € 322.753
02733 Cunewalde 4.699565 00 € 322.755
01477 Arnsdorf 4.476380 00 € 312.843
02627 Radibor - Radwor 11.1351.008 00 € 312.886
02994 Bernsdorf 6.371721 00 € 312.955
02694 Malschwitz - Malešecy 8.861857 00 € 313.046
01936 Königsbrück 10.9721.039 00 € 313.066
02699 Königswartha - Rakecy 6.713648 00 € 303.086
02997 Wittichenau - Kulow 5.522499 00 € 303.149
02999 Lohsa - Łaz 5.375597 00 € 303.183
02633 Doberschau-Gaußig - Dobruša-Huska 4.662421 00 € 303.211
02979 Elsterheide - Halštrowska Hola 5.430507 00 € 303.240
01909 Großharthau 3.754331 00 € 303.364
01906 Burkau - Porchow 2.601210 00 € 283.787

Nachbarkreise im Vergleich

Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.

KreisAbstandChanceUngedecktRang
Dresden, Stadt 38 km33 0287
Görlitz 40 km34 0281
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 41 km68 8211
Oberspreewald-Lausitz 45 km40 117239
Meißen 51 km33 0288
Cottbus, Stadt 59 km20 0374
Spree-Neiße 59 km23 0357
Elbe-Elster 64 km22 0362

Markt-Alarm per E-Mail

Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.