Potsdam, Stadt
Potsdam, Stadt
Brandenburg · Kreisschlüssel 12054 · 182.806 Einwohner · 8 PLZ-Gebiete
41/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
41 / 100
schwach · Rang 236 von 400
Pflegebedürftige
10.087
5,5 % der 182.806 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
2.117
21,0 % der 10.087 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
130
eigene Quote 21,0 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
1,7 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+4,6 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
34
735 Beschäftigte, amtlich · 62 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 109 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
1.908
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 10.087 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 2.117 |
| … vollstationär | 1.673 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 5.091 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 34 |
| Personal in ambulanten Diensten | 735 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 30 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 31.386 / 12.356 / 7.363 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14480 Potsdam | 33.502 | 1.849 | 24 | 309 Tsd € | 32 | 2.825 |
| 14478 Potsdam | 29.112 | 1.606 | 21 | 269 Tsd € | 27 | 4.107 |
| 14469 Potsdam | 29.160 | 1.609 | 21 | 269 Tsd € | 26 | 4.225 |
| 14482 Potsdam | 26.019 | 1.436 | 18 | 240 Tsd € | 26 | 4.481 |
| 14471 Potsdam | 20.450 | 1.128 | 15 | 189 Tsd € | 24 | 5.040 |
| 14467 Potsdam | 15.374 | 848 | 11 | 142 Tsd € | 24 | 5.242 |
| 14473 Potsdam | 13.289 | 733 | 9 | 123 Tsd € | 23 | 5.625 |
| 14476 Potsdam | 15.900 | 877 | 11 | 147 Tsd € | 22 | 5.695 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Potsdam-Mittelmark | 14 km | 52 | 134 | 122 |
| Berlin, Stadt | 26 km | 57 | 3.373 | 79 |
| Havelland | 29 km | 25 | 0 | 344 |
| Teltow-Fläming | 29 km | 25 | 0 | 343 |
| Brandenburg an der Havel, Stadt | 37 km | 17 | 0 | 391 |
| Oberhavel | 42 km | 60 | 360 | 56 |
| Dahme-Spreewald | 48 km | 24 | 0 | 353 |
| Barnim | 57 km | 64 | 252 | 30 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.