PflegeRadar

Berlin, Stadt

Berlin, Stadt
Berlin · Kreisschlüssel 11000 · 3.596.999 Einwohner · 190 PLZ-Gebiete
57/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
57 / 100
solide · Rang 79 von 400
Pflegebedürftige
211.999
5,9 % der 3.596.999 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
43.847
20,7 % der 211.999 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
3.373
eigene Quote 20,7 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
43,9 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+3,6 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
670
24.036 Beschäftigte, amtlich · 65 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 109 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
6.818
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524

Rechenweg der Standort-Chance

Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.

Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
14 Tage voller Zugang, keine Zahlungsdaten.

Amtliche Kreisstatistik

Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.

Pflegebedürftige insgesamt211.999
… durch ambulante Dienste versorgt43.847
… vollstationär27.699
… ausschließlich Pflegegeld115.277
Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste670
Personal in ambulanten Diensten24.036
Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege)388
Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+595.355 / 245.050 / 122.769

PLZ-Gebiete dieses Kreises

Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.

GebietEinwohnerBedarfUngedecktPotenzialChanceRang (bundesweit)
12627 Berlin 38.6292.277 36471 Tsd € 501.459
10247 Berlin 35.7502.107 34436 Tsd € 471.657
12353 Berlin 34.7122.046 33423 Tsd € 451.721
13125 Berlin 34.2872.021 32418 Tsd € 441.777
13187 Berlin 32.9401.941 31402 Tsd € 431.820
10243 Berlin 31.0211.828 29378 Tsd € 401.920
10315 Berlin 31.0781.832 29379 Tsd € 401.925
10437 Berlin 30.3991.792 29371 Tsd € 401.960
13055 Berlin 30.5161.799 29372 Tsd € 401.961
10245 Berlin 30.3021.786 28369 Tsd € 391.972
10405 Berlin 29.8851.761 28364 Tsd € 391.997
13347 Berlin 29.6281.746 28361 Tsd € 382.016
12355 Berlin 29.7901.756 28363 Tsd € 382.045
12623 Berlin 29.9101.763 28365 Tsd € 382.046
13403 Berlin 29.1781.720 27356 Tsd € 382.062
13409 Berlin 29.0441.712 27354 Tsd € 382.063
12555 Berlin 29.4781.737 28359 Tsd € 372.077
13156 Berlin 28.9201.704 27353 Tsd € 372.090
13591 Berlin 29.3001.727 27357 Tsd € 372.091
10249 Berlin 28.3891.673 27346 Tsd € 372.141
10439 Berlin 28.3431.670 27346 Tsd € 372.149
13189 Berlin 28.3561.671 27346 Tsd € 372.150
13357 Berlin 28.2271.664 26344 Tsd € 362.158
12679 Berlin 28.1661.660 26343 Tsd € 362.189
10969 Berlin 27.7341.635 26338 Tsd € 362.209
12619 Berlin 27.8171.639 26339 Tsd € 352.249
12524 Berlin 27.7971.638 26339 Tsd € 352.301
10999 Berlin 26.5751.566 25324 Tsd € 342.406
13353 Berlin 26.5071.562 25323 Tsd € 342.421
13086 Berlin 26.3441.553 25321 Tsd € 342.457
12683 Berlin 26.5841.567 25324 Tsd € 332.485
13407 Berlin 26.2481.547 25320 Tsd € 332.486
13088 Berlin 26.3021.550 25321 Tsd € 332.503
10997 Berlin 26.0061.533 24317 Tsd € 332.542
10319 Berlin 25.0781.478 24306 Tsd € 322.778
10365 Berlin 24.7651.460 23302 Tsd € 312.875
12105 Berlin 24.6221.451 23300 Tsd € 312.914
12051 Berlin 24.4901.443 23299 Tsd € 312.936
12689 Berlin 24.5261.446 23299 Tsd € 313.023
13359 Berlin 24.2151.427 23295 Tsd € 313.050
10318 Berlin 24.2431.429 23296 Tsd € 303.123
12249 Berlin 24.1141.421 23294 Tsd € 303.124
13507 Berlin 24.2521.429 23296 Tsd € 303.125
10409 Berlin 23.6631.395 22288 Tsd € 303.283
10407 Berlin 23.6371.393 22288 Tsd € 303.316
13051 Berlin 23.8421.405 22291 Tsd € 303.317
12349 Berlin 23.7021.397 22289 Tsd € 303.338
12437 Berlin 23.7551.400 22290 Tsd € 303.339
13355 Berlin 23.4531.382 22286 Tsd € 303.340
12207 Berlin 23.4911.385 22286 Tsd € 293.437
12557 Berlin 23.4861.384 22286 Tsd € 293.548
13589 Berlin 23.0591.359 22281 Tsd € 283.654
12305 Berlin 22.6641.336 21276 Tsd € 283.726
13583 Berlin 22.6851.337 21277 Tsd € 283.727
10115 Berlin 22.1961.308 21271 Tsd € 283.831
13585 Berlin 22.1141.303 21270 Tsd € 273.949
13593 Berlin 22.0561.300 21269 Tsd € 274.011
12359 Berlin 21.7931.284 20266 Tsd € 274.038
13595 Berlin 21.8161.286 20266 Tsd € 274.065
14059 Berlin 21.5301.269 20262 Tsd € 274.129
13587 Berlin 21.9721.295 21268 Tsd € 274.160
10967 Berlin 21.3851.260 20261 Tsd € 274.195
12107 Berlin 21.5711.271 20263 Tsd € 274.196
10369 Berlin 20.8861.231 20255 Tsd € 264.224
10367 Berlin 20.6541.217 19252 Tsd € 264.256
12049 Berlin 20.6411.217 19252 Tsd € 264.257
12103 Berlin 20.4461.205 19249 Tsd € 264.258
12167 Berlin 20.5991.214 19251 Tsd € 264.259
12203 Berlin 21.0881.243 20257 Tsd € 264.260
12247 Berlin 21.2431.252 20259 Tsd € 264.261
13439 Berlin 20.7781.225 19253 Tsd € 264.262
10179 Berlin 20.3941.202 19249 Tsd € 264.290
10317 Berlin 20.8401.228 20254 Tsd € 264.291
10961 Berlin 19.5301.151 18238 Tsd € 264.292
12157 Berlin 20.0891.184 19245 Tsd € 264.293
12351 Berlin 20.9291.234 20255 Tsd € 264.294
14197 Berlin 19.5471.152 18238 Tsd € 264.334
10965 Berlin 19.5091.150 18238 Tsd € 264.363
12163 Berlin 19.2051.132 18234 Tsd € 264.364
12347 Berlin 19.3391.140 18236 Tsd € 264.365
12685 Berlin 20.3001.196 19247 Tsd € 264.366
13053 Berlin 20.1991.190 19246 Tsd € 264.367
12161 Berlin 18.1971.073 17222 Tsd € 264.396
12687 Berlin 19.6591.159 18240 Tsd € 264.397
13127 Berlin 21.0391.240 20257 Tsd € 264.398
10119 Berlin 17.8791.054 17218 Tsd € 264.432
10551 Berlin 17.9461.058 17219 Tsd € 264.433
12169 Berlin 18.0551.064 17220 Tsd € 264.434
12459 Berlin 19.8311.169 19242 Tsd € 264.435
12487 Berlin 19.8291.169 19242 Tsd € 264.436
13627 Berlin 18.7131.103 18228 Tsd € 264.437
10557 Berlin 17.7731.048 17217 Tsd € 264.476
12059 Berlin 17.5471.034 16214 Tsd € 264.477
13158 Berlin 18.8311.110 18230 Tsd € 264.478
13435 Berlin 18.5881.096 17227 Tsd € 264.479
14169 Berlin 18.8751.112 18230 Tsd € 264.480
10435 Berlin 16.782989 16205 Tsd € 264.518
10555 Berlin 17.3521.023 16212 Tsd € 264.519
10715 Berlin 16.897996 16206 Tsd € 264.520
12279 Berlin 17.8991.055 17218 Tsd € 264.521
12435 Berlin 17.8311.051 17217 Tsd € 264.522
12681 Berlin 18.7381.104 18228 Tsd € 264.523
12045 Berlin 16.9621.000 16207 Tsd € 264.549
12053 Berlin 16.798990 16205 Tsd € 264.550
10559 Berlin 16.167953 15197 Tsd € 254.576
14163 Berlin 17.8771.054 17218 Tsd € 254.577
12057 Berlin 16.099949 15196 Tsd € 254.609
12101 Berlin 16.364964 15200 Tsd € 254.610
12109 Berlin 16.341963 15199 Tsd € 254.611
12159 Berlin 15.915938 15194 Tsd € 254.612
13469 Berlin 17.6531.040 17215 Tsd € 254.613
13509 Berlin 17.4471.028 16213 Tsd € 254.614
10717 Berlin 15.343904 14187 Tsd € 254.650
12209 Berlin 16.272959 15198 Tsd € 254.651
12309 Berlin 17.3741.024 16212 Tsd € 254.652
13057 Berlin 17.5991.037 17215 Tsd € 254.653
13351 Berlin 15.486913 15189 Tsd € 254.654
13465 Berlin 18.4281.086 17225 Tsd € 254.655
13503 Berlin 18.6991.102 18228 Tsd € 254.656
14089 Berlin 19.3781.142 18236 Tsd € 254.657
14167 Berlin 16.920997 16206 Tsd € 254.658
10827 Berlin 15.221897 14186 Tsd € 254.693
12043 Berlin 14.997884 14183 Tsd € 254.694
12047 Berlin 15.055887 14184 Tsd € 254.695
12587 Berlin 19.3591.141 18236 Tsd € 254.696
12621 Berlin 17.5641.035 16214 Tsd € 254.697
12055 Berlin 14.683865 14179 Tsd € 254.729
12205 Berlin 15.167894 14185 Tsd € 254.730
13437 Berlin 15.823933 15193 Tsd € 254.731
13467 Berlin 16.680983 16203 Tsd € 254.732
14193 Berlin 16.942999 16207 Tsd € 254.733
14195 Berlin 16.026945 15195 Tsd € 254.734
12099 Berlin 15.307902 14187 Tsd € 254.769
12489 Berlin 16.645981 16203 Tsd € 254.770
13059 Berlin 15.838933 15193 Tsd € 254.771
13581 Berlin 15.685924 15191 Tsd € 254.772
14165 Berlin 15.249899 14186 Tsd € 254.773
14199 Berlin 14.923880 14182 Tsd € 254.774
12357 Berlin 15.132892 14184 Tsd € 254.813
10585 Berlin 13.864817 13169 Tsd € 254.854
10589 Berlin 14.159834 13173 Tsd € 254.855
10829 Berlin 14.206837 13173 Tsd € 254.856
10777 Berlin 13.404790 13163 Tsd € 254.892
10781 Berlin 13.064770 12159 Tsd € 254.893
10963 Berlin 13.547798 13165 Tsd € 254.894
12629 Berlin 14.653864 14179 Tsd € 254.895
13349 Berlin 13.473794 13164 Tsd € 254.896
13599 Berlin 14.992884 14183 Tsd € 254.897
14057 Berlin 13.371788 13163 Tsd € 254.898
10117 Berlin 13.349787 13163 Tsd € 254.935
10178 Berlin 13.295784 12162 Tsd € 254.936
10629 Berlin 12.478735 12152 Tsd € 254.937
12277 Berlin 14.537857 14177 Tsd € 254.938
12559 Berlin 19.2781.136 18235 Tsd € 254.939
10783 Berlin 12.184718 11149 Tsd € 244.971
14129 Berlin 15.116891 14184 Tsd € 244.972
10627 Berlin 12.215720 11149 Tsd € 245.001
10707 Berlin 12.146716 11148 Tsd € 245.002
14052 Berlin 12.534739 12153 Tsd € 245.003
10587 Berlin 12.027709 11147 Tsd € 245.037
10713 Berlin 11.676688 11142 Tsd € 245.038
13629 Berlin 12.926762 12158 Tsd € 245.039
10625 Berlin 11.460675 11140 Tsd € 245.064
10785 Berlin 11.405672 11139 Tsd € 245.098
12307 Berlin 13.029768 12159 Tsd € 245.099
10825 Berlin 10.642627 10130 Tsd € 245.171
14050 Berlin 11.113655 10135 Tsd € 245.172
10711 Berlin 10.702631 10130 Tsd € 245.206
14055 Berlin 11.649687 11142 Tsd € 245.207
10779 Berlin 10.068593 9123 Tsd € 245.240
12439 Berlin 10.849639 10132 Tsd € 245.241
10719 Berlin 9.691571 9118 Tsd € 245.278
10553 Berlin 9.819579 9120 Tsd € 235.318
10709 Berlin 9.584565 9117 Tsd € 235.319
12526 Berlin 12.199719 11149 Tsd € 235.320
10823 Berlin 9.064534 9111 Tsd € 235.348
13597 Berlin 9.277547 9113 Tsd € 235.505
14109 Berlin 10.980647 10134 Tsd € 235.506
13089 Berlin 6.818402 683 Tsd € 225.730
10623 Berlin 6.274370 676 Tsd € 225.775
12527 Berlin 10.298607 10126 Tsd € 225.776
10787 Berlin 6.133361 675 Tsd € 225.812
12589 Berlin 10.078594 9123 Tsd € 225.813
13129 Berlin 7.071417 786 Tsd € 225.850
13505 Berlin 6.958410 785 Tsd € 225.888
12165 Berlin 5.248309 564 Tsd € 225.947
10789 Berlin 4.514266 455 Tsd € 216.083
13405 Berlin 5.273311 564 Tsd € 216.084
13159 Berlin 1.922113 223 Tsd € 187.229
14053 Berlin 1529 01.852 € 167.648

Nachbarkreise im Vergleich

Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.

KreisAbstandChanceUngedecktRang
Potsdam, Stadt 26 km41 130236
Oberhavel 30 km60 36056
Barnim 33 km64 25230
Teltow-Fläming 38 km25 0343
Märkisch-Oderland 39 km31 0307
Potsdam-Mittelmark 40 km52 134122
Dahme-Spreewald 41 km24 0353
Havelland 42 km25 0344

Markt-Alarm per E-Mail

Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.