Berlin, Stadt
Berlin, Stadt
Berlin · Kreisschlüssel 11000 · 3.596.999 Einwohner · 190 PLZ-Gebiete
57/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
57 / 100
solide · Rang 79 von 400
Pflegebedürftige
211.999
5,9 % der 3.596.999 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
43.847
20,7 % der 211.999 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
3.373
eigene Quote 20,7 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
43,9 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+3,6 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
670
24.036 Beschäftigte, amtlich · 65 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 109 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
6.818
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 211.999 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 43.847 |
| … vollstationär | 27.699 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 115.277 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 670 |
| Personal in ambulanten Diensten | 24.036 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 388 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 595.355 / 245.050 / 122.769 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12627 Berlin | 38.629 | 2.277 | 36 | 471 Tsd € | 50 | 1.459 |
| 10247 Berlin | 35.750 | 2.107 | 34 | 436 Tsd € | 47 | 1.657 |
| 12353 Berlin | 34.712 | 2.046 | 33 | 423 Tsd € | 45 | 1.721 |
| 13125 Berlin | 34.287 | 2.021 | 32 | 418 Tsd € | 44 | 1.777 |
| 13187 Berlin | 32.940 | 1.941 | 31 | 402 Tsd € | 43 | 1.820 |
| 10243 Berlin | 31.021 | 1.828 | 29 | 378 Tsd € | 40 | 1.920 |
| 10315 Berlin | 31.078 | 1.832 | 29 | 379 Tsd € | 40 | 1.925 |
| 10437 Berlin | 30.399 | 1.792 | 29 | 371 Tsd € | 40 | 1.960 |
| 13055 Berlin | 30.516 | 1.799 | 29 | 372 Tsd € | 40 | 1.961 |
| 10245 Berlin | 30.302 | 1.786 | 28 | 369 Tsd € | 39 | 1.972 |
| 10405 Berlin | 29.885 | 1.761 | 28 | 364 Tsd € | 39 | 1.997 |
| 13347 Berlin | 29.628 | 1.746 | 28 | 361 Tsd € | 38 | 2.016 |
| 12355 Berlin | 29.790 | 1.756 | 28 | 363 Tsd € | 38 | 2.045 |
| 12623 Berlin | 29.910 | 1.763 | 28 | 365 Tsd € | 38 | 2.046 |
| 13403 Berlin | 29.178 | 1.720 | 27 | 356 Tsd € | 38 | 2.062 |
| 13409 Berlin | 29.044 | 1.712 | 27 | 354 Tsd € | 38 | 2.063 |
| 12555 Berlin | 29.478 | 1.737 | 28 | 359 Tsd € | 37 | 2.077 |
| 13156 Berlin | 28.920 | 1.704 | 27 | 353 Tsd € | 37 | 2.090 |
| 13591 Berlin | 29.300 | 1.727 | 27 | 357 Tsd € | 37 | 2.091 |
| 10249 Berlin | 28.389 | 1.673 | 27 | 346 Tsd € | 37 | 2.141 |
| 10439 Berlin | 28.343 | 1.670 | 27 | 346 Tsd € | 37 | 2.149 |
| 13189 Berlin | 28.356 | 1.671 | 27 | 346 Tsd € | 37 | 2.150 |
| 13357 Berlin | 28.227 | 1.664 | 26 | 344 Tsd € | 36 | 2.158 |
| 12679 Berlin | 28.166 | 1.660 | 26 | 343 Tsd € | 36 | 2.189 |
| 10969 Berlin | 27.734 | 1.635 | 26 | 338 Tsd € | 36 | 2.209 |
| 12619 Berlin | 27.817 | 1.639 | 26 | 339 Tsd € | 35 | 2.249 |
| 12524 Berlin | 27.797 | 1.638 | 26 | 339 Tsd € | 35 | 2.301 |
| 10999 Berlin | 26.575 | 1.566 | 25 | 324 Tsd € | 34 | 2.406 |
| 13353 Berlin | 26.507 | 1.562 | 25 | 323 Tsd € | 34 | 2.421 |
| 13086 Berlin | 26.344 | 1.553 | 25 | 321 Tsd € | 34 | 2.457 |
| 12683 Berlin | 26.584 | 1.567 | 25 | 324 Tsd € | 33 | 2.485 |
| 13407 Berlin | 26.248 | 1.547 | 25 | 320 Tsd € | 33 | 2.486 |
| 13088 Berlin | 26.302 | 1.550 | 25 | 321 Tsd € | 33 | 2.503 |
| 10997 Berlin | 26.006 | 1.533 | 24 | 317 Tsd € | 33 | 2.542 |
| 10319 Berlin | 25.078 | 1.478 | 24 | 306 Tsd € | 32 | 2.778 |
| 10365 Berlin | 24.765 | 1.460 | 23 | 302 Tsd € | 31 | 2.875 |
| 12105 Berlin | 24.622 | 1.451 | 23 | 300 Tsd € | 31 | 2.914 |
| 12051 Berlin | 24.490 | 1.443 | 23 | 299 Tsd € | 31 | 2.936 |
| 12689 Berlin | 24.526 | 1.446 | 23 | 299 Tsd € | 31 | 3.023 |
| 13359 Berlin | 24.215 | 1.427 | 23 | 295 Tsd € | 31 | 3.050 |
| 10318 Berlin | 24.243 | 1.429 | 23 | 296 Tsd € | 30 | 3.123 |
| 12249 Berlin | 24.114 | 1.421 | 23 | 294 Tsd € | 30 | 3.124 |
| 13507 Berlin | 24.252 | 1.429 | 23 | 296 Tsd € | 30 | 3.125 |
| 10409 Berlin | 23.663 | 1.395 | 22 | 288 Tsd € | 30 | 3.283 |
| 10407 Berlin | 23.637 | 1.393 | 22 | 288 Tsd € | 30 | 3.316 |
| 13051 Berlin | 23.842 | 1.405 | 22 | 291 Tsd € | 30 | 3.317 |
| 12349 Berlin | 23.702 | 1.397 | 22 | 289 Tsd € | 30 | 3.338 |
| 12437 Berlin | 23.755 | 1.400 | 22 | 290 Tsd € | 30 | 3.339 |
| 13355 Berlin | 23.453 | 1.382 | 22 | 286 Tsd € | 30 | 3.340 |
| 12207 Berlin | 23.491 | 1.385 | 22 | 286 Tsd € | 29 | 3.437 |
| 12557 Berlin | 23.486 | 1.384 | 22 | 286 Tsd € | 29 | 3.548 |
| 13589 Berlin | 23.059 | 1.359 | 22 | 281 Tsd € | 28 | 3.654 |
| 12305 Berlin | 22.664 | 1.336 | 21 | 276 Tsd € | 28 | 3.726 |
| 13583 Berlin | 22.685 | 1.337 | 21 | 277 Tsd € | 28 | 3.727 |
| 10115 Berlin | 22.196 | 1.308 | 21 | 271 Tsd € | 28 | 3.831 |
| 13585 Berlin | 22.114 | 1.303 | 21 | 270 Tsd € | 27 | 3.949 |
| 13593 Berlin | 22.056 | 1.300 | 21 | 269 Tsd € | 27 | 4.011 |
| 12359 Berlin | 21.793 | 1.284 | 20 | 266 Tsd € | 27 | 4.038 |
| 13595 Berlin | 21.816 | 1.286 | 20 | 266 Tsd € | 27 | 4.065 |
| 14059 Berlin | 21.530 | 1.269 | 20 | 262 Tsd € | 27 | 4.129 |
| 13587 Berlin | 21.972 | 1.295 | 21 | 268 Tsd € | 27 | 4.160 |
| 10967 Berlin | 21.385 | 1.260 | 20 | 261 Tsd € | 27 | 4.195 |
| 12107 Berlin | 21.571 | 1.271 | 20 | 263 Tsd € | 27 | 4.196 |
| 10369 Berlin | 20.886 | 1.231 | 20 | 255 Tsd € | 26 | 4.224 |
| 10367 Berlin | 20.654 | 1.217 | 19 | 252 Tsd € | 26 | 4.256 |
| 12049 Berlin | 20.641 | 1.217 | 19 | 252 Tsd € | 26 | 4.257 |
| 12103 Berlin | 20.446 | 1.205 | 19 | 249 Tsd € | 26 | 4.258 |
| 12167 Berlin | 20.599 | 1.214 | 19 | 251 Tsd € | 26 | 4.259 |
| 12203 Berlin | 21.088 | 1.243 | 20 | 257 Tsd € | 26 | 4.260 |
| 12247 Berlin | 21.243 | 1.252 | 20 | 259 Tsd € | 26 | 4.261 |
| 13439 Berlin | 20.778 | 1.225 | 19 | 253 Tsd € | 26 | 4.262 |
| 10179 Berlin | 20.394 | 1.202 | 19 | 249 Tsd € | 26 | 4.290 |
| 10317 Berlin | 20.840 | 1.228 | 20 | 254 Tsd € | 26 | 4.291 |
| 10961 Berlin | 19.530 | 1.151 | 18 | 238 Tsd € | 26 | 4.292 |
| 12157 Berlin | 20.089 | 1.184 | 19 | 245 Tsd € | 26 | 4.293 |
| 12351 Berlin | 20.929 | 1.234 | 20 | 255 Tsd € | 26 | 4.294 |
| 14197 Berlin | 19.547 | 1.152 | 18 | 238 Tsd € | 26 | 4.334 |
| 10965 Berlin | 19.509 | 1.150 | 18 | 238 Tsd € | 26 | 4.363 |
| 12163 Berlin | 19.205 | 1.132 | 18 | 234 Tsd € | 26 | 4.364 |
| 12347 Berlin | 19.339 | 1.140 | 18 | 236 Tsd € | 26 | 4.365 |
| 12685 Berlin | 20.300 | 1.196 | 19 | 247 Tsd € | 26 | 4.366 |
| 13053 Berlin | 20.199 | 1.190 | 19 | 246 Tsd € | 26 | 4.367 |
| 12161 Berlin | 18.197 | 1.073 | 17 | 222 Tsd € | 26 | 4.396 |
| 12687 Berlin | 19.659 | 1.159 | 18 | 240 Tsd € | 26 | 4.397 |
| 13127 Berlin | 21.039 | 1.240 | 20 | 257 Tsd € | 26 | 4.398 |
| 10119 Berlin | 17.879 | 1.054 | 17 | 218 Tsd € | 26 | 4.432 |
| 10551 Berlin | 17.946 | 1.058 | 17 | 219 Tsd € | 26 | 4.433 |
| 12169 Berlin | 18.055 | 1.064 | 17 | 220 Tsd € | 26 | 4.434 |
| 12459 Berlin | 19.831 | 1.169 | 19 | 242 Tsd € | 26 | 4.435 |
| 12487 Berlin | 19.829 | 1.169 | 19 | 242 Tsd € | 26 | 4.436 |
| 13627 Berlin | 18.713 | 1.103 | 18 | 228 Tsd € | 26 | 4.437 |
| 10557 Berlin | 17.773 | 1.048 | 17 | 217 Tsd € | 26 | 4.476 |
| 12059 Berlin | 17.547 | 1.034 | 16 | 214 Tsd € | 26 | 4.477 |
| 13158 Berlin | 18.831 | 1.110 | 18 | 230 Tsd € | 26 | 4.478 |
| 13435 Berlin | 18.588 | 1.096 | 17 | 227 Tsd € | 26 | 4.479 |
| 14169 Berlin | 18.875 | 1.112 | 18 | 230 Tsd € | 26 | 4.480 |
| 10435 Berlin | 16.782 | 989 | 16 | 205 Tsd € | 26 | 4.518 |
| 10555 Berlin | 17.352 | 1.023 | 16 | 212 Tsd € | 26 | 4.519 |
| 10715 Berlin | 16.897 | 996 | 16 | 206 Tsd € | 26 | 4.520 |
| 12279 Berlin | 17.899 | 1.055 | 17 | 218 Tsd € | 26 | 4.521 |
| 12435 Berlin | 17.831 | 1.051 | 17 | 217 Tsd € | 26 | 4.522 |
| 12681 Berlin | 18.738 | 1.104 | 18 | 228 Tsd € | 26 | 4.523 |
| 12045 Berlin | 16.962 | 1.000 | 16 | 207 Tsd € | 26 | 4.549 |
| 12053 Berlin | 16.798 | 990 | 16 | 205 Tsd € | 26 | 4.550 |
| 10559 Berlin | 16.167 | 953 | 15 | 197 Tsd € | 25 | 4.576 |
| 14163 Berlin | 17.877 | 1.054 | 17 | 218 Tsd € | 25 | 4.577 |
| 12057 Berlin | 16.099 | 949 | 15 | 196 Tsd € | 25 | 4.609 |
| 12101 Berlin | 16.364 | 964 | 15 | 200 Tsd € | 25 | 4.610 |
| 12109 Berlin | 16.341 | 963 | 15 | 199 Tsd € | 25 | 4.611 |
| 12159 Berlin | 15.915 | 938 | 15 | 194 Tsd € | 25 | 4.612 |
| 13469 Berlin | 17.653 | 1.040 | 17 | 215 Tsd € | 25 | 4.613 |
| 13509 Berlin | 17.447 | 1.028 | 16 | 213 Tsd € | 25 | 4.614 |
| 10717 Berlin | 15.343 | 904 | 14 | 187 Tsd € | 25 | 4.650 |
| 12209 Berlin | 16.272 | 959 | 15 | 198 Tsd € | 25 | 4.651 |
| 12309 Berlin | 17.374 | 1.024 | 16 | 212 Tsd € | 25 | 4.652 |
| 13057 Berlin | 17.599 | 1.037 | 17 | 215 Tsd € | 25 | 4.653 |
| 13351 Berlin | 15.486 | 913 | 15 | 189 Tsd € | 25 | 4.654 |
| 13465 Berlin | 18.428 | 1.086 | 17 | 225 Tsd € | 25 | 4.655 |
| 13503 Berlin | 18.699 | 1.102 | 18 | 228 Tsd € | 25 | 4.656 |
| 14089 Berlin | 19.378 | 1.142 | 18 | 236 Tsd € | 25 | 4.657 |
| 14167 Berlin | 16.920 | 997 | 16 | 206 Tsd € | 25 | 4.658 |
| 10827 Berlin | 15.221 | 897 | 14 | 186 Tsd € | 25 | 4.693 |
| 12043 Berlin | 14.997 | 884 | 14 | 183 Tsd € | 25 | 4.694 |
| 12047 Berlin | 15.055 | 887 | 14 | 184 Tsd € | 25 | 4.695 |
| 12587 Berlin | 19.359 | 1.141 | 18 | 236 Tsd € | 25 | 4.696 |
| 12621 Berlin | 17.564 | 1.035 | 16 | 214 Tsd € | 25 | 4.697 |
| 12055 Berlin | 14.683 | 865 | 14 | 179 Tsd € | 25 | 4.729 |
| 12205 Berlin | 15.167 | 894 | 14 | 185 Tsd € | 25 | 4.730 |
| 13437 Berlin | 15.823 | 933 | 15 | 193 Tsd € | 25 | 4.731 |
| 13467 Berlin | 16.680 | 983 | 16 | 203 Tsd € | 25 | 4.732 |
| 14193 Berlin | 16.942 | 999 | 16 | 207 Tsd € | 25 | 4.733 |
| 14195 Berlin | 16.026 | 945 | 15 | 195 Tsd € | 25 | 4.734 |
| 12099 Berlin | 15.307 | 902 | 14 | 187 Tsd € | 25 | 4.769 |
| 12489 Berlin | 16.645 | 981 | 16 | 203 Tsd € | 25 | 4.770 |
| 13059 Berlin | 15.838 | 933 | 15 | 193 Tsd € | 25 | 4.771 |
| 13581 Berlin | 15.685 | 924 | 15 | 191 Tsd € | 25 | 4.772 |
| 14165 Berlin | 15.249 | 899 | 14 | 186 Tsd € | 25 | 4.773 |
| 14199 Berlin | 14.923 | 880 | 14 | 182 Tsd € | 25 | 4.774 |
| 12357 Berlin | 15.132 | 892 | 14 | 184 Tsd € | 25 | 4.813 |
| 10585 Berlin | 13.864 | 817 | 13 | 169 Tsd € | 25 | 4.854 |
| 10589 Berlin | 14.159 | 834 | 13 | 173 Tsd € | 25 | 4.855 |
| 10829 Berlin | 14.206 | 837 | 13 | 173 Tsd € | 25 | 4.856 |
| 10777 Berlin | 13.404 | 790 | 13 | 163 Tsd € | 25 | 4.892 |
| 10781 Berlin | 13.064 | 770 | 12 | 159 Tsd € | 25 | 4.893 |
| 10963 Berlin | 13.547 | 798 | 13 | 165 Tsd € | 25 | 4.894 |
| 12629 Berlin | 14.653 | 864 | 14 | 179 Tsd € | 25 | 4.895 |
| 13349 Berlin | 13.473 | 794 | 13 | 164 Tsd € | 25 | 4.896 |
| 13599 Berlin | 14.992 | 884 | 14 | 183 Tsd € | 25 | 4.897 |
| 14057 Berlin | 13.371 | 788 | 13 | 163 Tsd € | 25 | 4.898 |
| 10117 Berlin | 13.349 | 787 | 13 | 163 Tsd € | 25 | 4.935 |
| 10178 Berlin | 13.295 | 784 | 12 | 162 Tsd € | 25 | 4.936 |
| 10629 Berlin | 12.478 | 735 | 12 | 152 Tsd € | 25 | 4.937 |
| 12277 Berlin | 14.537 | 857 | 14 | 177 Tsd € | 25 | 4.938 |
| 12559 Berlin | 19.278 | 1.136 | 18 | 235 Tsd € | 25 | 4.939 |
| 10783 Berlin | 12.184 | 718 | 11 | 149 Tsd € | 24 | 4.971 |
| 14129 Berlin | 15.116 | 891 | 14 | 184 Tsd € | 24 | 4.972 |
| 10627 Berlin | 12.215 | 720 | 11 | 149 Tsd € | 24 | 5.001 |
| 10707 Berlin | 12.146 | 716 | 11 | 148 Tsd € | 24 | 5.002 |
| 14052 Berlin | 12.534 | 739 | 12 | 153 Tsd € | 24 | 5.003 |
| 10587 Berlin | 12.027 | 709 | 11 | 147 Tsd € | 24 | 5.037 |
| 10713 Berlin | 11.676 | 688 | 11 | 142 Tsd € | 24 | 5.038 |
| 13629 Berlin | 12.926 | 762 | 12 | 158 Tsd € | 24 | 5.039 |
| 10625 Berlin | 11.460 | 675 | 11 | 140 Tsd € | 24 | 5.064 |
| 10785 Berlin | 11.405 | 672 | 11 | 139 Tsd € | 24 | 5.098 |
| 12307 Berlin | 13.029 | 768 | 12 | 159 Tsd € | 24 | 5.099 |
| 10825 Berlin | 10.642 | 627 | 10 | 130 Tsd € | 24 | 5.171 |
| 14050 Berlin | 11.113 | 655 | 10 | 135 Tsd € | 24 | 5.172 |
| 10711 Berlin | 10.702 | 631 | 10 | 130 Tsd € | 24 | 5.206 |
| 14055 Berlin | 11.649 | 687 | 11 | 142 Tsd € | 24 | 5.207 |
| 10779 Berlin | 10.068 | 593 | 9 | 123 Tsd € | 24 | 5.240 |
| 12439 Berlin | 10.849 | 639 | 10 | 132 Tsd € | 24 | 5.241 |
| 10719 Berlin | 9.691 | 571 | 9 | 118 Tsd € | 24 | 5.278 |
| 10553 Berlin | 9.819 | 579 | 9 | 120 Tsd € | 23 | 5.318 |
| 10709 Berlin | 9.584 | 565 | 9 | 117 Tsd € | 23 | 5.319 |
| 12526 Berlin | 12.199 | 719 | 11 | 149 Tsd € | 23 | 5.320 |
| 10823 Berlin | 9.064 | 534 | 9 | 111 Tsd € | 23 | 5.348 |
| 13597 Berlin | 9.277 | 547 | 9 | 113 Tsd € | 23 | 5.505 |
| 14109 Berlin | 10.980 | 647 | 10 | 134 Tsd € | 23 | 5.506 |
| 13089 Berlin | 6.818 | 402 | 6 | 83 Tsd € | 22 | 5.730 |
| 10623 Berlin | 6.274 | 370 | 6 | 76 Tsd € | 22 | 5.775 |
| 12527 Berlin | 10.298 | 607 | 10 | 126 Tsd € | 22 | 5.776 |
| 10787 Berlin | 6.133 | 361 | 6 | 75 Tsd € | 22 | 5.812 |
| 12589 Berlin | 10.078 | 594 | 9 | 123 Tsd € | 22 | 5.813 |
| 13129 Berlin | 7.071 | 417 | 7 | 86 Tsd € | 22 | 5.850 |
| 13505 Berlin | 6.958 | 410 | 7 | 85 Tsd € | 22 | 5.888 |
| 12165 Berlin | 5.248 | 309 | 5 | 64 Tsd € | 22 | 5.947 |
| 10789 Berlin | 4.514 | 266 | 4 | 55 Tsd € | 21 | 6.083 |
| 13405 Berlin | 5.273 | 311 | 5 | 64 Tsd € | 21 | 6.084 |
| 13159 Berlin | 1.922 | 113 | 2 | 23 Tsd € | 18 | 7.229 |
| 14053 Berlin | 152 | 9 | 0 | 1.852 € | 16 | 7.648 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Potsdam, Stadt | 26 km | 41 | 130 | 236 |
| Oberhavel | 30 km | 60 | 360 | 56 |
| Barnim | 33 km | 64 | 252 | 30 |
| Teltow-Fläming | 38 km | 25 | 0 | 343 |
| Märkisch-Oderland | 39 km | 31 | 0 | 307 |
| Potsdam-Mittelmark | 40 km | 52 | 134 | 122 |
| Dahme-Spreewald | 41 km | 24 | 0 | 353 |
| Havelland | 42 km | 25 | 0 | 344 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.