Teltow-Fläming
Teltow-Fläming
Brandenburg · Kreisschlüssel 12072 · 173.560 Einwohner · 13 PLZ-Gebiete
25/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
25 / 100
schwach · Rang 343 von 400
Pflegebedürftige
12.714
7,3 % der 173.560 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
2.918
23,0 % der 12.714 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 23,0 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+11,8 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
45
930 Beschäftigte, amtlich · 65 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 109 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
549
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 12.714 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 2.918 |
| … vollstationär | 1.570 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 6.765 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 45 |
| Personal in ambulanten Diensten | 930 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 38 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 38.821 / 12.614 / 7.061 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14974 Ludwigsfelde | 25.716 | 1.851 | 0 | 0 € | 30 | 3.341 |
| 14943 Luckenwalde | 22.027 | 1.861 | 0 | 0 € | 29 | 3.466 |
| 15827 Blankenfelde-Mahlow | 13.942 | 895 | 0 | 0 € | 28 | 3.832 |
| 15831 Blankenfelde-Mahlow | 13.850 | 889 | 0 | 0 € | 27 | 4.012 |
| 15834 Rangsdorf | 11.300 | 798 | 0 | 0 € | 27 | 4.109 |
| 14913 Jüterbog | 23.594 | 1.999 | 0 | 0 € | 26 | 4.335 |
| 15806 Zossen | 18.747 | 1.236 | 0 | 0 € | 24 | 5.005 |
| 14959 Trebbin | 10.054 | 722 | 0 | 0 € | 24 | 5.065 |
| 14979 Großbeeren | 8.309 | 432 | 0 | 0 € | 24 | 5.100 |
| 15936 Dahme/Mark | 7.187 | 672 | 0 | 0 € | 24 | 5.243 |
| 15838 Am Mellensee | 7.110 | 534 | 0 | 0 € | 23 | 5.627 |
| 14947 Nuthe-Urstromtal | 7.123 | 477 | 0 | 0 € | 22 | 5.814 |
| 15837 Baruth/Mark | 4.601 | 347 | 0 | 0 € | 21 | 6.214 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Dahme-Spreewald | 27 km | 24 | 0 | 353 |
| Potsdam, Stadt | 29 km | 41 | 130 | 236 |
| Potsdam-Mittelmark | 30 km | 52 | 134 | 122 |
| Berlin, Stadt | 38 km | 57 | 3.373 | 79 |
| Havelland | 58 km | 25 | 0 | 344 |
| Wittenberg | 59 km | 33 | 0 | 294 |
| Brandenburg an der Havel, Stadt | 59 km | 17 | 0 | 391 |
| Oder-Spree | 60 km | 41 | 27 | 229 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.