Ostprignitz-Ruppin
Ostprignitz-Ruppin
Brandenburg · Kreisschlüssel 12068 · 98.999 Einwohner · 11 PLZ-Gebiete
25/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
25 / 100
schwach · Rang 345 von 400
Pflegebedürftige
10.613
10,7 % der 98.999 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
2.883
27,2 % der 10.613 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 27,2 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+16,6 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
55
1.361 Beschäftigte, amtlich · 52 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 109 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
163
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 10.613 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 2.883 |
| … vollstationär | 859 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 5.998 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 55 |
| Personal in ambulanten Diensten | 1.361 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 29 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 25.930 / 8.179 / 4.665 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16816 Neuruppin | 22.994 | 2.497 | 0 | 0 € | 32 | 2.715 |
| 16909 Wittstock/Dosse | 18.512 | 1.925 | 0 | 0 € | 28 | 3.655 |
| 16866 Kyritz | 12.657 | 1.392 | 0 | 0 € | 28 | 3.809 |
| 16845 Fehrbellin | 12.024 | 1.170 | 0 | 0 € | 27 | 4.131 |
| 16818 Neuruppin | 7.767 | 822 | 0 | 0 € | 26 | 4.228 |
| 16835 Neuruppin | 5.349 | 598 | 0 | 0 € | 26 | 4.296 |
| 16833 Neuruppin | 6.246 | 654 | 0 | 0 € | 26 | 4.440 |
| 16831 Rheinsberg | 5.830 | 718 | 0 | 0 € | 25 | 4.616 |
| 16827 Neuruppin | 2.842 | 309 | 0 | 0 € | 25 | 4.859 |
| 16868 Wusterhausen/Dosse | 3.143 | 325 | 0 | 0 € | 25 | 4.900 |
| 16837 Rheinsberg | 1.633 | 201 | 0 | 0 € | 23 | 5.629 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Havelland | 44 km | 25 | 0 | 344 |
| Oberhavel | 48 km | 60 | 360 | 56 |
| Prignitz | 52 km | 24 | 0 | 351 |
| Brandenburg an der Havel, Stadt | 64 km | 17 | 0 | 391 |
| Stendal | 65 km | 61 | 177 | 42 |
| Mecklenburgische Seenplatte | 69 km | 35 | 0 | 273 |
| Potsdam, Stadt | 72 km | 41 | 130 | 236 |
| Berlin, Stadt | 74 km | 57 | 3.373 | 79 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.