Grafschaft Bentheim
Grafschaft Bentheim
Niedersachsen · Kreisschlüssel 03456 · 142.150 Einwohner · 12 PLZ-Gebiete
25/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
25 / 100
schwach · Rang 342 von 400
Pflegebedürftige
11.741
8,3 % der 142.150 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
3.034
25,8 % der 11.741 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 25,8 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+11,6 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
22
1.367 Beschäftigte, amtlich · 138 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 96 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
267
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 11.741 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 3.034 |
| … vollstationär | 1.367 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 6.032 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 22 |
| Personal in ambulanten Diensten | 1.367 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 41 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 28.963 / 9.982 / 5.038 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48529 Nordhorn | 21.683 | 1.880 | 0 | 0 € | 31 | 2.946 |
| 48527 Nordhorn | 20.367 | 1.766 | 0 | 0 € | 31 | 3.031 |
| 48455 Bad Bentheim | 16.065 | 1.431 | 0 | 0 € | 29 | 3.410 |
| 48531 Nordhorn | 13.274 | 1.151 | 0 | 0 € | 29 | 3.411 |
| 49828 Neuenhaus | 14.929 | 1.232 | 0 | 0 € | 28 | 3.769 |
| 48465 Schüttorf | 16.282 | 1.244 | 0 | 0 € | 28 | 3.816 |
| 49835 Wietmarschen | 12.135 | 809 | 0 | 0 € | 26 | 4.278 |
| 49843 Uelsen | 7.816 | 691 | 0 | 0 € | 26 | 4.493 |
| 49824 Emlichheim | 12.214 | 939 | 0 | 0 € | 25 | 4.791 |
| 49846 Hoogstede | 3.073 | 244 | 0 | 0 € | 22 | 5.860 |
| 49847 Itterbeck | 2.564 | 209 | 0 | 0 € | 21 | 6.094 |
| 49849 Wilsum | 1.747 | 146 | 0 | 0 € | 21 | 6.225 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Emsland | 38 km | 64 | 489 | 32 |
| Steinfurt | 44 km | 29 | 0 | 318 |
| Borken | 56 km | 28 | 0 | 325 |
| Münster, Stadt | 68 km | 45 | 194 | 195 |
| Coesfeld | 68 km | 37 | 28 | 258 |
| Osnabrück, Stadt | 70 km | 22 | 0 | 364 |
| Osnabrück | 71 km | 58 | 597 | 70 |
| Cloppenburg | 78 km | 57 | 829 | 80 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.