PflegeRadar

Heilbronn

Heilbronn
Baden-Württemberg · Kreisschlüssel 08125 · 348.958 Einwohner · 46 PLZ-Gebiete
54/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
54 / 100
solide · Rang 100 von 400
Pflegebedürftige
19.291
5,5 % der 348.958 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
3.519
18,2 % der 19.291 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
778
eigene Quote 18,2 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
10,1 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+11,1 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
45
1.496 Beschäftigte, amtlich · 78 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 104 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
682
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524

Rechenweg der Standort-Chance

Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.

Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
14 Tage voller Zugang, keine Zahlungsdaten.

Amtliche Kreisstatistik

Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.

Pflegebedürftige insgesamt19.291
… durch ambulante Dienste versorgt3.519
… vollstationär2.766
… ausschließlich Pflegegeld10.696
Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste45
Personal in ambulanten Diensten1.496
Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege)67
Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+68.390 / 23.494 / 11.664

PLZ-Gebiete dieses Kreises

Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.

GebietEinwohnerBedarfUngedecktPotenzialChanceRang (bundesweit)
74172 Neckarsulm 27.5951.583 64830 Tsd € 61558
74906 Bad Rappenau 21.6351.292 52677 Tsd € 59724
74177 Bad Friedrichshall 19.532936 38491 Tsd € 521.391
75031 Eppingen 22.4191.139 46597 Tsd € 501.490
74182 Obersulm 14.443864 35453 Tsd € 491.568
74336 Brackenheim 16.160850 34445 Tsd € 461.710
74211 Leingarten 11.709670 27351 Tsd € 372.144
74189 Weinsberg 12.052652 26342 Tsd € 352.276
74348 Lauffen am Neckar 11.710650 26341 Tsd € 352.303
74193 Schwaigern 11.682649 26340 Tsd € 342.399
74196 Neuenstadt am Kocher 10.347545 22285 Tsd € 283.889
74199 Untergruppenbach 8.525514 21270 Tsd € 273.998
74223 Flein 6.968440 18230 Tsd € 274.184
74206 Bad Wimpfen 7.305457 18240 Tsd € 274.216
71717 Beilstein 6.484439 18230 Tsd € 264.504
74226 Nordheim 8.170449 18236 Tsd € 264.568
74235 Erlenbach 5.296313 13164 Tsd € 254.714
74388 Talheim 5.215319 13167 Tsd € 254.715
74360 Ilsfeld 9.358489 20256 Tsd € 254.798
74831 Gundelsheim 7.725445 18233 Tsd € 254.800
71543 Wüstenrot 7.164465 19244 Tsd € 254.957
74229 Oedheim 6.381351 14184 Tsd € 254.958
74257 Untereisesheim 4.395250 10131 Tsd € 244.989
74246 Eberstadt 3.374203 8106 Tsd € 235.335
74232 Abstatt 4.773252 10132 Tsd € 235.441
74248 Ellhofen 3.628199 8105 Tsd € 235.442
74861 Neudenau 5.479296 12155 Tsd € 235.579
75050 Gemmingen 5.336294 12154 Tsd € 235.580
74254 Offenau 2.869161 684 Tsd € 235.647
74363 Güglingen 6.523344 14181 Tsd € 225.673
74912 Kirchardt 5.847291 12153 Tsd € 225.674
74252 Massenbachhausen 3.659193 8101 Tsd € 225.752
74219 Möckmühl 8.403444 18233 Tsd € 225.789
74382 Neckarwestheim 3.709195 8102 Tsd € 225.790
74251 Lehrensteinsfeld 2.388131 569 Tsd € 225.927
74243 Langenbrettach 3.952185 797 Tsd € 216.293
74245 Löwenstein 3.369169 789 Tsd € 216.329
74936 Siegelsbach 1.75796 451 Tsd € 206.365
74239 Hardthausen am Kocher 4.270200 8105 Tsd € 206.616
74374 Zaberfeld 4.213223 9117 Tsd € 206.617
74389 Cleebronn 2.883130 568 Tsd € 196.859
74930 Ittlingen 2.562125 565 Tsd € 187.073
74397 Pfaffenhofen 2.493122 564 Tsd € 187.262
74259 Widdern 1.966107 456 Tsd € 177.427
74249 Jagsthausen 1.75793 449 Tsd € 177.495
74255 Roigheim 1.48178 341 Tsd € 177.523

Nachbarkreise im Vergleich

Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.

KreisAbstandChanceUngedecktRang
Heilbronn, Stadtkreis 3 km40 213240
Ludwigsburg 27 km53 1.703115
Hohenlohekreis 30 km30 28311
Neckar-Odenwald-Kreis 31 km48 153164
Rems-Murr-Kreis 38 km50 1.486148
Stuttgart, Stadtkreis 42 km46 1.074185
Rhein-Neckar-Kreis 43 km58 2.29169
Enzkreis 43 km23 0359

Markt-Alarm per E-Mail

Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.