Landkreis Rostock
Landkreis Rostock
Mecklenburg-Vorpommern · Kreisschlüssel 13072 · 216.849 Einwohner · 23 PLZ-Gebiete
33/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
33 / 100
schwach · Rang 283 von 400
Pflegebedürftige
18.408
8,5 % der 216.849 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
5.001
27,2 % der 18.408 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 27,2 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+20,5 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
65
1.401 Beschäftigte, amtlich · 77 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 84 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
257
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 18.408 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 5.001 |
| … vollstationär | 2.463 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 8.595 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 65 |
| Personal in ambulanten Diensten | 1.401 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 81 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 56.182 / 17.507 / 9.056 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18273 Güstrow | 33.239 | 3.281 | 0 | 0 € | 39 | 2.012 |
| 18209 Bad Doberan | 17.980 | 1.605 | 0 | 0 € | 38 | 2.070 |
| 18225 Kühlungsborn | 8.459 | 991 | 0 | 0 € | 35 | 2.340 |
| 18211 Admannshagen-Bargeshagen | 8.541 | 672 | 0 | 0 € | 34 | 2.375 |
| 18246 Bützow | 15.210 | 1.395 | 0 | 0 € | 34 | 2.393 |
| 17166 Teterow | 14.624 | 1.355 | 0 | 0 € | 34 | 2.408 |
| 18258 Schwaan | 8.804 | 723 | 0 | 0 € | 34 | 2.472 |
| 18184 Broderstorf | 8.668 | 601 | 0 | 0 € | 33 | 2.592 |
| 18196 Dummerstorf | 8.148 | 559 | 0 | 0 € | 32 | 2.674 |
| 18198 Kritzmow | 5.371 | 331 | 0 | 0 € | 32 | 2.780 |
| 18299 Laage | 10.315 | 823 | 0 | 0 € | 32 | 2.798 |
| 18276 Gülzow-Prüzen | 11.374 | 808 | 0 | 0 € | 31 | 2.854 |
| 18292 Krakow am See | 6.367 | 625 | 0 | 0 € | 31 | 2.916 |
| 17179 Gnoien | 7.231 | 648 | 0 | 0 € | 31 | 3.025 |
| 18236 Kröpelin | 5.573 | 454 | 0 | 0 € | 31 | 3.071 |
| 18190 Sanitz | 6.583 | 498 | 0 | 0 € | 30 | 3.097 |
| 18239 Satow | 6.402 | 422 | 0 | 0 € | 30 | 3.127 |
| 18230 Rerik | 5.117 | 448 | 0 | 0 € | 30 | 3.187 |
| 18233 Neubukow | 7.275 | 561 | 0 | 0 € | 30 | 3.222 |
| 18195 Tessin | 7.788 | 605 | 0 | 0 € | 30 | 3.287 |
| 18279 Lalendorf | 4.302 | 317 | 0 | 0 € | 29 | 3.505 |
| 17168 Jördenstorf | 5.652 | 400 | 0 | 0 € | 28 | 3.657 |
| 18249 Bernitt | 3.826 | 285 | 0 | 0 € | 28 | 3.732 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Rostock | 21 km | 53 | 120 | 118 |
| Nordwestmecklenburg | 58 km | 63 | 157 | 36 |
| Schwerin | 59 km | 55 | 117 | 95 |
| Ludwigslust-Parchim | 67 km | 31 | 0 | 303 |
| Vorpommern-Rügen | 73 km | 34 | 0 | 276 |
| Mecklenburgische Seenplatte | 74 km | 35 | 0 | 273 |
| Ostholstein | 92 km | 54 | 800 | 103 |
| Lübeck, Hansestadt | 94 km | 50 | 572 | 137 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.