PflegeRadar

Vorpommern-Rügen

Vorpommern-Rügen
Mecklenburg-Vorpommern · Kreisschlüssel 13073 · 215.741 Einwohner · 34 PLZ-Gebiete
34/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
34 / 100
schwach · Rang 276 von 400
Pflegebedürftige
21.387
9,9 % der 215.741 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
5.151
24,1 % der 21.387 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 24,1 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+17,8 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
77
1.884 Beschäftigte, amtlich · 67 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 84 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
170
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524

Rechenweg der Standort-Chance

Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.

Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
14 Tage voller Zugang, keine Zahlungsdaten.

Amtliche Kreisstatistik

Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.

Pflegebedürftige insgesamt21.387
… durch ambulante Dienste versorgt5.151
… vollstationär2.484
… ausschließlich Pflegegeld10.962
Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste77
Personal in ambulanten Diensten1.884
Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege)71
Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+58.261 / 18.488 / 10.246

PLZ-Gebiete dieses Kreises

Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.

GebietEinwohnerBedarfUngedecktPotenzialChanceRang (bundesweit)
18435 Stralsund 24.1492.535 00 € 382.017
18437 Stralsund 15.5791.635 00 € 372.083
18439 Stralsund 14.2741.498 00 € 372.108
18311 Ribnitz-Damgarten 14.4301.596 00 € 352.312
18507 Grimmen 9.6271.166 00 € 342.376
18528 Bergen auf Rügen 16.9621.539 00 € 342.394
18546 Sassnitz 9.2841.107 00 € 332.488
18356 Barth 9.787981 00 € 332.625
18609 Binz 4.955594 00 € 322.654
18442 Steinhagen 7.972650 00 € 312.917
18586 Sellin 6.042597 00 € 312.986
18347 Dierhagen 3.237439 00 € 313.052
18581 Putbus 4.175428 00 € 303.098
18445 Prohn 6.835513 00 € 303.128
18573 Samtens 4.791381 00 € 303.250
18374 Zingst 2.970392 00 € 303.288
18519 Sundhagen 5.002387 00 € 303.347
18556 Dranske 4.088422 00 € 293.402
18569 Gingst 3.767380 00 € 293.403
18375 Prerow 3.295376 00 € 293.440
18574 Garz/Rügen 3.850336 00 € 293.441
18551 Sagard 3.757350 00 € 293.481
18334 Bad Sülze 4.773428 00 € 293.529
18337 Marlow 4.563384 00 € 293.530
18461 Richtenberg 4.075365 00 € 293.605
18465 Tribsees 2.973292 00 € 283.659
18516 Süderholz 3.912273 00 € 283.704
18320 Ahrenshagen-Daskow 3.437278 00 € 283.810
18510 Zarrendorf 3.402250 00 € 283.833
18317 Saal 1.496143 00 € 273.921
18513 Glewitz 3.176238 00 € 274.068
18469 Velgast 2.004171 00 € 274.110
18565 Insel Hiddensee 94696 00 € 274.161
18314 Löbnitz 2.153167 00 € 264.297

Nachbarkreise im Vergleich

Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.

KreisAbstandChanceUngedecktRang
Vorpommern-Greifswald 64 km35 0267
Rostock 66 km53 120118
Landkreis Rostock 73 km33 0283
Mecklenburgische Seenplatte 85 km35 0273
Nordwestmecklenburg 127 km63 15736
Schwerin 132 km55 11795
Ludwigslust-Parchim 139 km31 0303
Uckermark 140 km25 0340

Markt-Alarm per E-Mail

Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.