Rostock
Rostock
Mecklenburg-Vorpommern · Kreisschlüssel 13003 · 203.470 Einwohner · 12 PLZ-Gebiete
53/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
53 / 100
solide · Rang 118 von 400
Pflegebedürftige
14.574
7,2 % der 203.470 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
3.126
21,4 % der 14.574 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
120
eigene Quote 21,4 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
1,6 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+3,6 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
55
1.272 Beschäftigte, amtlich · 57 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 84 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
919
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 14.574 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 3.126 |
| … vollstationär | 2.418 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 7.122 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 55 |
| Personal in ambulanten Diensten | 1.272 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 50 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 40.488 / 16.897 / 10.586 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18057 Rostock | 22.982 | 1.648 | 14 | 177 Tsd € | 30 | 3.160 |
| 18055 Rostock | 22.505 | 1.614 | 13 | 173 Tsd € | 30 | 3.249 |
| 18109 Rostock | 23.697 | 1.699 | 14 | 182 Tsd € | 30 | 3.286 |
| 18106 Rostock | 20.693 | 1.484 | 12 | 159 Tsd € | 30 | 3.346 |
| 18059 Rostock | 24.154 | 1.717 | 14 | 184 Tsd € | 29 | 3.400 |
| 18069 Rostock | 20.673 | 1.482 | 12 | 159 Tsd € | 29 | 3.401 |
| 18107 Rostock | 18.837 | 1.355 | 11 | 145 Tsd € | 29 | 3.550 |
| 18147 Rostock | 15.488 | 1.111 | 9 | 119 Tsd € | 28 | 3.731 |
| 18146 Rostock | 13.918 | 998 | 8 | 107 Tsd € | 27 | 4.013 |
| 18119 Rostock | 8.027 | 576 | 5 | 62 Tsd € | 25 | 4.618 |
| 18182 Rostock | 8.658 | 612 | 5 | 66 Tsd € | 23 | 5.469 |
| 18181 Rostock | 3.840 | 278 | 2 | 30 Tsd € | 20 | 6.502 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Landkreis Rostock | 21 km | 33 | 0 | 283 |
| Nordwestmecklenburg | 62 km | 63 | 157 | 36 |
| Vorpommern-Rügen | 66 km | 34 | 0 | 276 |
| Schwerin | 71 km | 55 | 117 | 95 |
| Ludwigslust-Parchim | 83 km | 31 | 0 | 303 |
| Ostholstein | 86 km | 54 | 800 | 103 |
| Mecklenburgische Seenplatte | 89 km | 35 | 0 | 273 |
| Lübeck, Hansestadt | 95 km | 50 | 572 | 137 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.