PflegeRadar

Breisgau-Hochschwarzwald

Breisgau-Hochschwarzwald
Baden-Württemberg · Kreisschlüssel 08315 · 268.937 Einwohner · 48 PLZ-Gebiete
48/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
48 / 100
solide · Rang 166 von 400
Pflegebedürftige
13.418
5 % der 268.937 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.989
14,8 % der 13.418 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
1.000
eigene Quote 14,8 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
13 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+8,2 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
21
854 Beschäftigte, amtlich · 95 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 104 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
765
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524

Rechenweg der Standort-Chance

Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.

Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
14 Tage voller Zugang, keine Zahlungsdaten.

Amtliche Kreisstatistik

Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.

Pflegebedürftige insgesamt13.418
… durch ambulante Dienste versorgt1.989
… vollstationär2.109
… ausschließlich Pflegegeld7.662
Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste21
Personal in ambulanten Diensten854
Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege)54
Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+55.560 / 20.867 / 10.848

PLZ-Gebiete dieses Kreises

Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.

GebietEinwohnerBedarfUngedecktPotenzialChanceRang (bundesweit)
79189 Bad Krozingen 19.5601.011 75979 Tsd € 541.211
79194 Gundelfingen 13.254702 52680 Tsd € 531.272
79199 Kirchzarten 10.654628 47608 Tsd € 531.288
79379 Müllheim 19.8401.047 781 Mio € 511.426
79219 Staufen im Breisgau 8.075514 38498 Tsd € 491.558
79206 Breisach am Rhein 15.371722 54699 Tsd € 491.588
79395 Neuenburg am Rhein 12.767558 42541 Tsd € 441.788
79822 Titisee-Neustadt 12.670636 47616 Tsd € 431.808
79232 March 9.467464 35449 Tsd € 421.850
79238 Ehrenkirchen 7.876377 28365 Tsd € 322.685
79249 Merzhausen 5.253317 24307 Tsd € 303.302
79843 Löffingen 8.333388 29375 Tsd € 283.860
79224 Umkirch 5.721301 22292 Tsd € 274.186
79227 Schallstadt 6.553310 23301 Tsd € 264.324
79241 Ihringen 6.421307 23298 Tsd € 254.636
79423 Heitersheim 6.420297 22287 Tsd € 235.365
79235 Vogtsburg im Kaiserstuhl 6.281297 22288 Tsd € 235.446
79410 Badenweiler 4.155274 20265 Tsd € 235.650
79252 Stegen 4.897259 19251 Tsd € 225.675
79268 Bötzingen 5.850269 20261 Tsd € 225.757
79244 Münstertal 5.551285 21276 Tsd € 225.794
79292 Pfaffenweiler 2.752144 11139 Tsd € 216.066
79285 Ebringen 2.999137 10133 Tsd € 206.399
79283 Bollschweil 2.475129 10125 Tsd € 206.452
79853 Lenzkirch 5.349282 21273 Tsd € 206.549
79299 Wittnau 1.54981 679 Tsd € 206.623
79288 Gottenheim 2.883120 9116 Tsd € 196.679
79291 Merdingen 2.807128 10124 Tsd € 196.680
79356 Eichstetten 3.592138 10134 Tsd € 196.681
79286 Glottertal 3.347146 11141 Tsd € 196.710
79256 Buchenbach 3.426164 12159 Tsd € 196.741
79426 Buggingen 4.196187 14181 Tsd € 196.743
79258 Hartheim am Rhein 5.062190 14184 Tsd € 196.775
79294 Sölden 1.33366 564 Tsd € 196.903
79280 Au 1.53070 567 Tsd € 196.939
79295 Sulzburg 2.899153 11148 Tsd € 196.940
79254 Oberried 3.164152 11147 Tsd € 196.999
79282 Ballrechten-Dottingen 2.527104 8101 Tsd € 187.204
79424 Auggen 2.764131 10126 Tsd € 187.289
79856 Hinterzarten 2.788153 11149 Tsd € 177.355
79289 Horben 1.10448 446 Tsd € 177.382
79427 Eschbach 2.56391 788 Tsd € 177.450
79871 Eisenbach 2.337124 9120 Tsd € 177.451
79859 Schluchsee 2.647147 11142 Tsd € 167.566
79877 Friedenweiler 2.145110 8107 Tsd € 167.612
79868 Feldberg 1.91689 786 Tsd € 147.829
79274 St. Märgen 2.00488 786 Tsd € 147.838
79874 Breitnau 1.80883 680 Tsd € 147.865

Nachbarkreise im Vergleich

Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.

KreisAbstandChanceUngedecktRang
Freiburg im Breisgau, Stadtkreis 7 km44 724203
Emmendingen 22 km46 287186
Lörrach 33 km43 301209
Waldshut 42 km45 981187
Schwarzwald-Baar-Kreis 49 km47 751177
Ortenaukreis 57 km55 95488
Rottweil 64 km38 738253
Tuttlingen 72 km39 833246

Markt-Alarm per E-Mail

Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.