PflegeRadar

Ortenaukreis

Ortenaukreis
Baden-Württemberg · Kreisschlüssel 08317 · 437.242 Einwohner · 50 PLZ-Gebiete
55/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
55 / 100
solide · Rang 88 von 400
Pflegebedürftige
24.224
5,5 % der 437.242 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
4.442
18,3 % der 24.224 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
954
eigene Quote 18,3 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
12,4 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+11,4 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
51
1.582 Beschäftigte, amtlich · 87 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 104 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
455
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524

Rechenweg der Standort-Chance

Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.

Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
14 Tage voller Zugang, keine Zahlungsdaten.

Amtliche Kreisstatistik

Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.

Pflegebedürftige insgesamt24.224
… durch ambulante Dienste versorgt4.442
… vollstationär4.357
… ausschließlich Pflegegeld12.130
Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste51
Personal in ambulanten Diensten1.582
Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege)110
Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+90.861 / 30.593 / 16.793

PLZ-Gebiete dieses Kreises

Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.

GebietEinwohnerBedarfUngedecktPotenzialChanceRang (bundesweit)
77933 Lahr/Schwarzwald 45.3002.395 941,2 Mio € 62544
77654 Offenburg 22.0561.248 49638 Tsd € 60614
77694 Kehl 35.7221.891 74968 Tsd € 60636
77656 Offenburg 20.4371.156 46592 Tsd € 59676
77652 Offenburg 18.4731.045 41535 Tsd € 59734
77855 Achern 26.1211.455 57745 Tsd € 59744
77704 Oberkirch 21.1361.207 48618 Tsd € 58787
77723 Gengenbach 11.258745 29381 Tsd € 411.896
77948 Friesenheim 13.387714 28365 Tsd € 382.054
77955 Ettenheim 12.806704 28360 Tsd € 362.183
77716 Haslach im Kinzigtal 11.043635 25325 Tsd € 312.885
77866 Rheinau 11.916635 25325 Tsd € 313.003
77767 Appenweier 10.372571 22292 Tsd € 303.360
77746 Schutterwald 7.592459 18235 Tsd € 274.185
77736 Zell am Harmersbach 8.510520 20266 Tsd € 264.424
77709 Wolfach 9.094555 22284 Tsd € 264.464
77749 Hohberg 8.355457 18234 Tsd € 264.506
77871 Renchen 7.749424 17217 Tsd € 254.717
77731 Willstätt 9.721495 19253 Tsd € 254.753
77743 Neuried 10.003511 20261 Tsd € 254.754
77960 Seelbach 5.277338 13173 Tsd € 254.801
77799 Ortenberg 3.507217 9111 Tsd € 254.840
77880 Sasbach 5.698337 13172 Tsd € 254.841
77770 Durbach 4.011244 10125 Tsd € 245.127
77876 Kappelrodeck 6.140335 13172 Tsd € 245.158
77963 Schwanau 7.196383 15196 Tsd € 245.295
77971 Kippenheim 5.684309 12158 Tsd € 235.339
77797 Ohlsbach 3.396187 796 Tsd € 235.445
77886 Lauf 4.073228 9117 Tsd € 235.493
77974 Meißenheim 3.995220 9112 Tsd € 235.581
77756 Hausach 6.226353 14180 Tsd € 235.649
77791 Berghaupten 2.524138 571 Tsd € 225.792
77728 Oppenau 5.040298 12153 Tsd € 225.833
77887 Sasbachwalden 2.492157 680 Tsd € 225.866
77781 Biberach 3.726196 8100 Tsd € 225.929
77883 Ottenhöfen im Schwarzwald 3.439196 8100 Tsd € 216.033
77972 Mahlberg 4.920226 9116 Tsd € 216.065
77790 Steinach 4.251221 9113 Tsd € 216.099
77966 Kappel-Grafenhausen 5.071251 10129 Tsd € 216.100
78132 Hornberg 4.549267 11137 Tsd € 216.134
77978 Schuttertal 3.452183 794 Tsd € 216.297
77793 Gutach (Schwarzwaldbahn) 2.383145 674 Tsd € 206.514
77794 Lautenbach 2.007112 457 Tsd € 206.576
77740 Bad Peterstal-Griesbach 2.835166 785 Tsd € 206.619
77975 Ringsheim 2.359118 561 Tsd € 206.650
77787 Nordrach 2.060109 456 Tsd € 196.899
77784 Oberharmersbach 2.656143 673 Tsd € 196.938
77977 Rust 3.951158 681 Tsd € 196.998
77889 Seebach 1.50577 339 Tsd € 187.288
77796 Mühlenbach 1.76889 345 Tsd € 177.380

Nachbarkreise im Vergleich

Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.

KreisAbstandChanceUngedecktRang
Emmendingen 35 km46 287186
Baden-Baden, Stadtkreis 41 km24 165354
Freudenstadt 41 km36 676262
Rastatt 44 km52 1.159128
Rottweil 49 km38 738253
Freiburg im Breisgau, Stadtkreis 51 km44 724203
Breisgau-Hochschwarzwald 57 km48 1.000166
Schwarzwald-Baar-Kreis 58 km47 751177

Markt-Alarm per E-Mail

Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.